Media del día
6,61ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario SE4
2 de diciembre de 2025 Hora local: Europe/Stockholm
Mostrar precios en
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
6,61ct/kWh
96 / 96 intervalos
2,33ct/kWh
03:45–04:00
9,68ct/kWh
18:00–18:15
2 de diciembre de 2025 ct/kWh
Hora local · Europe/Stockholm
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+01:00 | 4,04 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,09 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,73 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,89 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,92 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,81 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,63 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,68 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,45 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,62 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,88 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,58 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,91 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,12 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,13 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,42 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,13 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,92 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,44 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,76 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,92 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,30 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,71 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,46 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,13 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,68 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,71 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,40 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,21 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,71 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,85 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,29 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,99 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,37 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,41 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,52 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,57 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,64 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,62 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,64 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,68 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,62 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,62 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,61 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,46 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,41 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,38 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,34 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,17 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,16 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,11 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,08 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,07 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,88 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,85 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,78 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,69 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,52 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 2 de diciembre de 2025
Resumen diario de precios
Para Suecia SE4 el 2 de diciembre de 2025, el promedio diario ponderado por tiempo es de 6,61 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 2,33 ct/kWh a las 03:45–04:00, mientras que el más caro es de 9,68 ct/kWh a las 18:00–18:15. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 7,35 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 02:30 a 05:30 y promedia 2,59 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 16:00–19:00 con 9,61 ct/kWh, una diferencia de 7,02 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.