Media del día
3,76ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario PT
20 de marzo de 2026 Hora del mercado: CET/CEST · OMIE
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
OMIE publica los periodos del mercado diario de Portugal en CET/CEST. Los horarios de esta página siguen esa convención de mercado y llevan una hora de adelanto respecto a la hora civil de Portugal continental.
3,76ct/kWh
96 / 96 intervalos
0,10ct/kWh
13:15–13:30
10,50ct/kWh
19:45–20:00
20 de marzo de 2026 ct/kWh
Hora del mercado · CET/CEST · OMIE
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+01:00 | 3,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,94 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,63 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,25 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,69 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,42 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,63 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,46 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,69 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,65 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,02 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,12 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,09 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,58 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,37 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,04 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,05 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,02 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,39 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,40 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,38 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,38 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,38 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,38 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,38 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,30 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,38 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,58 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,36 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,17 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,02 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,58 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,89 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,04 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,76 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,11 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,43 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,58 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,40 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,68 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,12 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 20 de marzo de 2026
Resumen diario de precios
Para Portugal el 20 de marzo de 2026, el promedio diario ponderado por tiempo es de 3,76 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 0,10 ct/kWh a las 13:15–13:30, mientras que el más caro es de 10,50 ct/kWh a las 19:45–20:00. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 10,40 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 12:45 a 15:45 y promedia 0,23 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 18:45–21:45 con 9,32 ct/kWh, una diferencia de 9,09 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.