Media del día
13,84ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario PL
30 de enero de 2026 Hora local: Europe/Warsaw
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
13,84ct/kWh
96 / 96 intervalos
9,44ct/kWh
23:45–24:00
18,86ct/kWh
10:00–10:15
30 de enero de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Warsaw
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+01:00 | 12,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,84 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,74 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,74 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,74 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,65 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,71 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,59 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,59 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,65 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,13 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,91 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,61 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,63 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,41 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,62 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,13 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,43 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,09 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,62 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,86 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,78 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,94 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,73 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,54 |
| Ahora | UTC+01:00 | 16,73 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,67 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,81 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 16,12 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,52 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,92 |
| Ahora | UTC+01:00 | 16,25 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,18 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,45 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,81 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,67 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 16,52 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,94 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,75 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,28 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,86 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,46 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,56 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,41 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,05 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,85 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,95 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,73 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,17 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,09 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,11 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,99 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,89 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,22 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,86 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,94 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,44 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 30 de enero de 2026
Resumen diario de precios
Para Polonia el 30 de enero de 2026, el promedio diario ponderado por tiempo es de 13,84 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 9,44 ct/kWh a las 23:45–24:00, mientras que el más caro es de 18,86 ct/kWh a las 10:00–10:15. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 9,42 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 21:00 a 24:00 y promedia 11,04 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 08:30–11:30 con 18,15 ct/kWh, una diferencia de 7,12 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.