Media del día
12,24ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario PL
17 de octubre de 2025 Hora local: Europe/Warsaw
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
12,24ct/kWh
96 / 96 intervalos
9,64ct/kWh
11:30–11:45
18,78ct/kWh
18:30–18:45
17 de octubre de 2025 ct/kWh
Hora local · Europe/Warsaw
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+02:00 | 10,53 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,60 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,58 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,61 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,66 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,64 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,58 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,63 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,63 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,58 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,58 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,58 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,58 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,58 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,58 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,58 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,81 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,60 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,61 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,58 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,62 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,58 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,49 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,53 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,88 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,43 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,71 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,70 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,78 |
| Ahora | UTC+02:00 | 16,76 |
| Ahora | UTC+02:00 | 16,59 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,94 |
| Ahora | UTC+02:00 | 17,89 |
| Ahora | UTC+02:00 | 16,00 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,08 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,40 |
| Ahora | UTC+02:00 | 16,10 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,30 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,00 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,21 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,03 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,45 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,37 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,39 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,60 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,46 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,64 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,62 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,99 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,43 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,88 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,64 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,77 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,66 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,81 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,91 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,91 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,77 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,24 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,41 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,64 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,36 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,36 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,73 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,44 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,59 |
| Ahora | UTC+02:00 | 15,57 |
| Ahora | UTC+02:00 | 16,18 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,91 |
| Ahora | UTC+02:00 | 15,28 |
| Ahora | UTC+02:00 | 17,90 |
| Ahora | UTC+02:00 | 16,73 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,68 |
| Ahora | UTC+02:00 | 15,39 |
| Ahora | UTC+02:00 | 18,78 |
| Ahora | UTC+02:00 | 17,98 |
| Ahora | UTC+02:00 | 17,71 |
| Ahora | UTC+02:00 | 17,14 |
| Ahora | UTC+02:00 | 15,33 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,26 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,58 |
| Ahora | UTC+02:00 | 15,19 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,93 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,68 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,06 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,83 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,76 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,64 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,68 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,29 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,80 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,64 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,60 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,53 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,58 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,61 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 17 de octubre de 2025
Resumen diario de precios
Para Polonia el 17 de octubre de 2025, el promedio diario ponderado por tiempo es de 12,24 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 9,64 ct/kWh a las 11:30–11:45, mientras que el más caro es de 18,78 ct/kWh a las 18:30–18:45. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 9,14 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 12:30 a 15:30 y promedia 10,42 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 16:30–19:30 con 16,27 ct/kWh, una diferencia de 5,86 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.