Media del periodo
0,1491PLN/kWh
Días completos: 31 / 31
Historial de precios · PL
mayo 2017 · Europe/Warsaw
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
0,1491PLN/kWh
Días completos: 31 / 31
0,0820PLN/kWh
Precio de mercado
0,2505PLN/kWh
Precio de mercado
mayo 2017 · PLN/kWh
Elige un mes o día para ver sus precios.
| Fecha de suministro | Media del periodo PLN/kWh | Cobertura de datos |
|---|---|---|
| 1 may. | 0,1125 PLN/kWh | Completo |
| 2 may. | 0,1224 PLN/kWh | Completo |
| 3 may. | 0,1234 PLN/kWh | Completo |
| 4 may. | 0,1241 PLN/kWh | Completo |
| 5 may. | 0,1504 PLN/kWh | Completo |
| 6 may. | 0,1416 PLN/kWh | Completo |
| 7 may. | 0,1201 PLN/kWh | Completo |
| 8 may. | 0,1416 PLN/kWh | Completo |
| 9 may. | 0,1581 PLN/kWh | Completo |
| 10 may. | 0,1632 PLN/kWh | Completo |
| 11 may. | 0,1553 PLN/kWh | Completo |
| 12 may. | 0,1513 PLN/kWh | Completo |
| 13 may. | 0,1535 PLN/kWh | Completo |
| 14 may. | 0,1412 PLN/kWh | Completo |
| 15 may. | 0,1753 PLN/kWh | Completo |
| 16 may. | 0,1700 PLN/kWh | Completo |
| 17 may. | 0,1718 PLN/kWh | Completo |
| 18 may. | 0,1537 PLN/kWh | Completo |
| 19 may. | 0,1531 PLN/kWh | Completo |
| 20 may. | 0,1490 PLN/kWh | Completo |
| 21 may. | 0,1166 PLN/kWh | Completo |
| 22 may. | 0,1622 PLN/kWh | Completo |
| 23 may. | 0,1758 PLN/kWh | Completo |
| 24 may. | 0,1662 PLN/kWh | Completo |
| 25 may. | 0,1608 PLN/kWh | Completo |
| 26 may. | 0,1628 PLN/kWh | Completo |
| 27 may. | 0,1495 PLN/kWh | Completo |
| 28 may. | 0,1254 PLN/kWh | Completo |
| 29 may. | 0,1550 PLN/kWh | Completo |
| 30 may. | 0,1769 PLN/kWh | Completo |
| 31 may. | 0,1392 PLN/kWh | Completo |
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Moneda original: PLN. PLN/MWh ÷ 1000 = PLN/kWh. No se aplica conversión de moneda.