Media del día
8,74ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario NL
25 de febrero de 2026 Hora local: Europe/Amsterdam
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
8,74ct/kWh
96 / 96 intervalos
3,99ct/kWh
14:00–14:15
14,00ct/kWh
17:45–18:00
25 de febrero de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Amsterdam
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+01:00 | 9,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,29 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,11 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,74 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,52 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,94 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,74 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,37 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,95 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,89 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,85 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,92 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,07 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,76 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,97 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,74 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,75 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,81 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,59 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,56 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,54 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,17 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,16 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,84 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,68 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,76 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,77 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,58 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,37 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,92 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,40 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,99 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,84 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,68 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,06 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,61 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,75 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,26 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,52 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,87 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,42 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,63 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,97 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,68 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,35 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,67 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,04 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,56 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,39 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,83 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,11 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,23 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,30 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,23 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,88 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,78 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,73 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 25 de febrero de 2026
Resumen diario de precios
Para Países Bajos el 25 de febrero de 2026, el promedio diario ponderado por tiempo es de 8,74 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 3,99 ct/kWh a las 14:00–14:15, mientras que el más caro es de 14,00 ct/kWh a las 17:45–18:00. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 10,02 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 11:45 a 14:45 y promedia 5,63 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 06:30–09:30 con 11,69 ct/kWh, una diferencia de 6,06 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.