Media del día
10,15ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario NL
7 de febrero de 2026 Hora local: Europe/Amsterdam
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
10,15ct/kWh
96 / 96 intervalos
8,42ct/kWh
14:00–14:15
13,49ct/kWh
17:45–18:00
7 de febrero de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Amsterdam
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+01:00 | 10,43 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,42 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,71 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,45 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,56 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,57 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,42 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,25 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,37 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,95 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,91 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,91 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,77 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,73 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,77 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,18 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,45 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,11 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,81 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,76 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,23 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,52 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,42 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,86 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,94 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,87 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,17 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,36 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,30 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,25 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,09 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,63 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,23 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,61 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,06 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,85 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,09 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,99 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,76 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,42 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,63 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,99 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,45 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,91 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,52 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,45 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,91 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,35 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,18 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,11 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,26 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,57 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,06 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,64 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,64 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,39 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,29 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,42 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,99 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,61 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,18 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 7 de febrero de 2026
Resumen diario de precios
Para Países Bajos el 7 de febrero de 2026, el promedio diario ponderado por tiempo es de 10,15 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 8,42 ct/kWh a las 14:00–14:15, mientras que el más caro es de 13,49 ct/kWh a las 17:45–18:00. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 5,07 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 03:15 a 06:15 y promedia 8,86 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 16:45–19:45 con 12,80 ct/kWh, una diferencia de 3,94 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.