Media del día
14,76ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario NL
25 de noviembre de 2025 Hora local: Europe/Amsterdam
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
14,76ct/kWh
96 / 96 intervalos
7,23ct/kWh
06:00–06:15
30,47ct/kWh
17:30–17:45
25 de noviembre de 2025 ct/kWh
Hora local · Europe/Amsterdam
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+01:00 | 9,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,38 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,45 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,85 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,17 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,88 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,78 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,95 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,52 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,77 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,63 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,56 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,56 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,45 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,23 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,36 |
| Ahora | UTC+01:00 | 23,59 |
| Ahora | UTC+01:00 | 25,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 23,77 |
| Ahora | UTC+01:00 | 23,61 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,99 |
| Ahora | UTC+01:00 | 24,84 |
| Ahora | UTC+01:00 | 23,74 |
| Ahora | UTC+01:00 | 19,81 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,88 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,26 |
| Ahora | UTC+01:00 | 16,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 16,23 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,28 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,30 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,85 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,08 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,08 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,17 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,29 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,29 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,25 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,56 |
| Ahora | UTC+01:00 | 25,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 25,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 27,11 |
| Ahora | UTC+01:00 | 29,76 |
| Ahora | UTC+01:00 | 25,63 |
| Ahora | UTC+01:00 | 28,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 30,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 28,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 27,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 24,64 |
| Ahora | UTC+01:00 | 25,56 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,52 |
| Ahora | UTC+01:00 | 27,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,12 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,61 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,83 |
| Ahora | UTC+01:00 | 19,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,64 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,87 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,11 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,45 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,43 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,06 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,28 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,29 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,64 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 25 de noviembre de 2025
Resumen diario de precios
Para Países Bajos el 25 de noviembre de 2025, el promedio diario ponderado por tiempo es de 14,76 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 7,23 ct/kWh a las 06:00–06:15, mientras que el más caro es de 30,47 ct/kWh a las 17:30–17:45. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 23,25 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 03:30 a 06:30 y promedia 8,45 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 16:15–19:15 con 26,74 ct/kWh, una diferencia de 18,28 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.