Media del periodo
1,37ct/kWh
Días completos: 29 / 29
Historial de precios · NO4
febrero 2020 · Europe/Oslo
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
1,37ct/kWh
Días completos: 29 / 29
0,47ct/kWh
Precio de mercado
2,41ct/kWh
Precio de mercado
febrero 2020 · ct/kWh
Elige un mes o día para ver sus precios.
| Fecha de suministro | Media del periodo ct/kWh | Cobertura de datos |
|---|---|---|
| 1 feb. | 1,48 ct/kWh | Completo |
| 2 feb. | 1,62 ct/kWh | Completo |
| 3 feb. | 1,93 ct/kWh | Completo |
| 4 feb. | 1,99 ct/kWh | Completo |
| 5 feb. | 1,71 ct/kWh | Completo |
| 6 feb. | 1,72 ct/kWh | Completo |
| 7 feb. | 1,58 ct/kWh | Completo |
| 8 feb. | 1,37 ct/kWh | Completo |
| 9 feb. | 0,91 ct/kWh | Completo |
| 10 feb. | 1,13 ct/kWh | Completo |
| 11 feb. | 1,23 ct/kWh | Completo |
| 12 feb. | 1,32 ct/kWh | Completo |
| 13 feb. | 1,50 ct/kWh | Completo |
| 14 feb. | 1,60 ct/kWh | Completo |
| 15 feb. | 1,17 ct/kWh | Completo |
| 16 feb. | 0,94 ct/kWh | Completo |
| 17 feb. | 1,08 ct/kWh | Completo |
| 18 feb. | 1,08 ct/kWh | Completo |
| 19 feb. | 1,41 ct/kWh | Completo |
| 20 feb. | 1,08 ct/kWh | Completo |
| 21 feb. | 0,92 ct/kWh | Completo |
| 22 feb. | 0,75 ct/kWh | Completo |
| 23 feb. | 0,83 ct/kWh | Completo |
| 24 feb. | 1,11 ct/kWh | Completo |
| 25 feb. | 1,42 ct/kWh | Completo |
| 26 feb. | 1,79 ct/kWh | Completo |
| 27 feb. | 1,97 ct/kWh | Completo |
| 28 feb. | 1,93 ct/kWh | Completo |
| 29 feb. | 1,20 ct/kWh | Completo |
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.