Media del periodo
2,09ct/kWh
Días completos: 31 / 31
Historial de precios · NO4
marzo 2016 · Europe/Oslo
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
2,09ct/kWh
Días completos: 31 / 31
1,37ct/kWh
Precio de mercado
3,78ct/kWh
Precio de mercado
marzo 2016 · ct/kWh
Elige un mes o día para ver sus precios.
| Fecha de suministro | Media del periodo ct/kWh | Cobertura de datos |
|---|---|---|
| 1 mar. | 2,00 ct/kWh | Completo |
| 2 mar. | 2,18 ct/kWh | Completo |
| 3 mar. | 2,24 ct/kWh | Completo |
| 4 mar. | 2,22 ct/kWh | Completo |
| 5 mar. | 2,01 ct/kWh | Completo |
| 6 mar. | 1,98 ct/kWh | Completo |
| 7 mar. | 2,35 ct/kWh | Completo |
| 8 mar. | 2,56 ct/kWh | Completo |
| 9 mar. | 2,29 ct/kWh | Completo |
| 10 mar. | 2,38 ct/kWh | Completo |
| 11 mar. | 2,15 ct/kWh | Completo |
| 12 mar. | 1,92 ct/kWh | Completo |
| 13 mar. | 1,91 ct/kWh | Completo |
| 14 mar. | 2,05 ct/kWh | Completo |
| 15 mar. | 2,04 ct/kWh | Completo |
| 16 mar. | 2,05 ct/kWh | Completo |
| 17 mar. | 2,03 ct/kWh | Completo |
| 18 mar. | 2,08 ct/kWh | Completo |
| 19 mar. | 2,12 ct/kWh | Completo |
| 20 mar. | 2,04 ct/kWh | Completo |
| 21 mar. | 2,15 ct/kWh | Completo |
| 22 mar. | 2,21 ct/kWh | Completo |
| 23 mar. | 2,16 ct/kWh | Completo |
| 24 mar. | 2,12 ct/kWh | Completo |
| 25 mar. | 2,05 ct/kWh | Completo |
| 26 mar. | 1,95 ct/kWh | Completo |
| 27 mar. | 1,69 ct/kWh | Completo |
| 28 mar. | 1,70 ct/kWh | Completo |
| 29 mar. | 1,97 ct/kWh | Completo |
| 30 mar. | 2,14 ct/kWh | Completo |
| 31 mar. | 2,19 ct/kWh | Completo |
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.