Media del día
13,31ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario NO2
8 de octubre de 2026 Hora local: Europe/Oslo
Mostrar precios en
Unidad monetaria
Unidad de energía
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
13,31ct/kWh
96 / 96 intervalos
11,68ct/kWh
23:45–24:00
17,06ct/kWh
09:00–09:15
8 de octubre de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Oslo
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+02:00 | 14,26 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,32 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,60 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,05 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,53 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,08 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,65 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,32 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,19 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,08 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,14 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,21 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,25 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,09 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,08 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,19 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,25 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,21 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,19 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,28 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,20 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,37 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,19 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,59 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,74 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,68 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,46 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,60 |
| Ahora | UTC+02:00 | 15,22 |
| Ahora | UTC+02:00 | 15,33 |
| Ahora | UTC+02:00 | 15,35 |
| Ahora | UTC+02:00 | 15,33 |
| Ahora | UTC+02:00 | 16,34 |
| Ahora | UTC+02:00 | 16,38 |
| Ahora | UTC+02:00 | 16,39 |
| Ahora | UTC+02:00 | 16,50 |
| Ahora | UTC+02:00 | 17,06 |
| Ahora | UTC+02:00 | 16,48 |
| Ahora | UTC+02:00 | 15,65 |
| Ahora | UTC+02:00 | 15,07 |
| Ahora | UTC+02:00 | 15,12 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,71 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,08 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,31 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,91 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,63 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,96 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,68 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,30 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,19 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,12 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,13 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,13 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,12 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,08 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,01 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,01 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,04 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,03 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,01 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,08 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,20 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,29 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,35 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,32 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,31 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,58 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,88 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,35 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,65 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,98 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,46 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,45 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,64 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,60 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,49 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,71 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,69 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,48 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,37 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,60 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,63 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,91 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,71 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,69 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,61 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,02 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,43 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,42 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,18 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,94 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,78 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,82 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,78 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,74 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,68 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 8 de octubre de 2026
Resumen diario de precios
Para Noruega NO2 el 8 de octubre de 2026, el promedio diario ponderado por tiempo es de 13,31 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 11,68 ct/kWh a las 23:45–24:00, mientras que el más caro es de 17,06 ct/kWh a las 09:00–09:15. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 5,38 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 12:15 a 15:15 y promedia 12,08 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 07:00–10:00 con 15,92 ct/kWh, una diferencia de 3,84 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.