Media del día
10,70ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario NO2
13 de febrero de 2026 Hora local: Europe/Oslo
Mostrar precios en
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
10,70ct/kWh
96 / 96 intervalos
8,88ct/kWh
03:30–03:45
14,10ct/kWh
19:00–19:15
13 de febrero de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Oslo
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+01:00 | 9,06 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,95 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,05 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,25 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,23 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,23 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,21 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,18 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,21 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,18 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,88 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,94 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,91 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,89 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,91 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,07 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,94 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,17 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,02 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,12 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,56 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,28 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,18 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,89 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,69 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,13 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,13 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,05 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,12 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,05 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,92 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,95 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,94 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,08 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,85 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,88 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,43 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,85 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,88 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,76 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,35 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,59 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,28 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,95 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,12 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,42 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,75 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,28 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,08 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,35 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,11 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,37 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,69 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,13 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,04 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,74 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 13 de febrero de 2026
Resumen diario de precios
Para Noruega NO2 el 13 de febrero de 2026, el promedio diario ponderado por tiempo es de 10,70 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 8,88 ct/kWh a las 03:30–03:45, mientras que el más caro es de 14,10 ct/kWh a las 19:00–19:15. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 5,22 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 02:45 a 05:45 y promedia 8,97 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 16:45–19:45 con 13,08 ct/kWh, una diferencia de 4,11 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.