Media del día
9,32ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario HU
3 de enero de 2026 Hora local: Europe/Budapest
Mostrar precios en
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
9,32ct/kWh
96 / 96 intervalos
7,53ct/kWh
05:00–05:15
12,49ct/kWh
15:45–16:00
3 de enero de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Budapest
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+01:00 | 8,43 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,28 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,89 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,59 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,09 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,29 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,59 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,21 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,40 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,26 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,06 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,06 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,81 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,75 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,77 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,63 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,95 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,38 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,86 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,22 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,04 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,54 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,56 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,43 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,89 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,71 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,76 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,58 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,56 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,07 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,97 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,26 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,41 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,59 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,06 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,18 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,18 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,44 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,59 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,34 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,61 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,37 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,71 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,07 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,08 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,30 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,65 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,13 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 3 de enero de 2026
Resumen diario de precios
Para Hungría el 3 de enero de 2026, el promedio diario ponderado por tiempo es de 9,32 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 7,53 ct/kWh a las 05:00–05:15, mientras que el más caro es de 12,49 ct/kWh a las 15:45–16:00. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 4,96 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 03:45 a 06:45 y promedia 7,77 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 17:30–20:30 con 11,32 ct/kWh, una diferencia de 3,55 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.