Media del día
12,27ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario DK1
27 de enero de 2026 Hora local: Europe/Copenhagen
Mostrar precios en
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
12,27ct/kWh
96 / 96 intervalos
9,81ct/kWh
05:00–05:15
18,07ct/kWh
08:15–08:30
27 de enero de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Copenhagen
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+01:00 | 12,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,68 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,73 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,59 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,97 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,28 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,58 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,18 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,30 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,09 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,06 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,05 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,02 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,04 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,81 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,07 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,26 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,38 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,81 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,16 |
| Ahora | UTC+01:00 | 16,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 16,84 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,07 |
| Ahora | UTC+01:00 | 16,71 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,68 |
| Ahora | UTC+01:00 | 16,54 |
| Ahora | UTC+01:00 | 16,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,02 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,37 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,30 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,30 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,13 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,41 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,58 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,30 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,07 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,41 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,87 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,11 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,71 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,88 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,36 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,37 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,54 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,35 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,78 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,71 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,46 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,23 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,11 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,39 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,63 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,00 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 27 de enero de 2026
Resumen diario de precios
Para Dinamarca DK1 el 27 de enero de 2026, el promedio diario ponderado por tiempo es de 12,27 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 9,81 ct/kWh a las 05:00–05:15, mientras que el más caro es de 18,07 ct/kWh a las 08:15–08:30. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 8,26 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 02:30 a 05:30 y promedia 10,08 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 07:30–10:30 con 16,34 ct/kWh, una diferencia de 6,26 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.