Media del día
16,33ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario DK1
20 de enero de 2026 Hora local: Europe/Copenhagen
Mostrar precios en
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
16,33ct/kWh
96 / 96 intervalos
9,80ct/kWh
23:45–24:00
35,89ct/kWh
16:45–17:00
20 de enero de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Copenhagen
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+01:00 | 11,41 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,75 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,35 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,97 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,08 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,09 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,89 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,99 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,89 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,83 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,09 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,86 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,92 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,65 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,94 |
| Ahora | UTC+01:00 | 19,17 |
| Ahora | UTC+01:00 | 28,28 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,76 |
| Ahora | UTC+01:00 | 23,05 |
| Ahora | UTC+01:00 | 27,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 30,21 |
| Ahora | UTC+01:00 | 33,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 30,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 24,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 25,68 |
| Ahora | UTC+01:00 | 23,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,36 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,29 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,58 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,26 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,28 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,34 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,35 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,06 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,22 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,05 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,56 |
| Ahora | UTC+01:00 | 25,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 29,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 35,89 |
| Ahora | UTC+01:00 | 24,30 |
| Ahora | UTC+01:00 | 26,62 |
| Ahora | UTC+01:00 | 26,07 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,86 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,69 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,63 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 16,83 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,36 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,41 |
| Ahora | UTC+01:00 | 16,37 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,16 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,61 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,97 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,80 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 20 de enero de 2026
Resumen diario de precios
Para Dinamarca DK1 el 20 de enero de 2026, el promedio diario ponderado por tiempo es de 16,33 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 9,80 ct/kWh a las 23:45–24:00, mientras que el más caro es de 35,89 ct/kWh a las 16:45–17:00. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 26,09 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 01:30 a 04:30 y promedia 11,06 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 06:45–09:45 con 25,45 ct/kWh, una diferencia de 14,39 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.