Media del día
10,54ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario BG
17 de febrero de 2026 Hora local: Europe/Sofia
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
10,54ct/kWh
96 / 96 intervalos
2,04ct/kWh
23:45–24:00
15,24ct/kWh
20:15–20:30
17 de febrero de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Sofia
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+02:00 | 10,97 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,26 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,58 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,28 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,49 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,43 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,25 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,15 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,34 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,15 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,17 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,12 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,13 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,13 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,22 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,20 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,33 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,28 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,29 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,14 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,92 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,31 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,06 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,41 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,00 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,25 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,51 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,56 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,64 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,74 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,85 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,04 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,82 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,01 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,76 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,12 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,99 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,76 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,34 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,34 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,31 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,39 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,55 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,41 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,60 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,09 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,23 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,89 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,82 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,92 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,40 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,13 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,30 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,21 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,82 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,94 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,05 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,21 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,41 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,48 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,86 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,49 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,57 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,09 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,32 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,41 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,39 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,15 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,60 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,41 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,41 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,41 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,86 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,92 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,17 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,29 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,00 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,30 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,09 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,00 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,04 |
| Ahora | UTC+02:00 | 15,24 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,26 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,40 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,24 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,54 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,16 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,32 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,83 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,60 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,23 |
| Ahora | UTC+02:00 | 6,58 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,38 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,86 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,33 |
| Ahora | UTC+02:00 | 2,04 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 17 de febrero de 2026
Resumen diario de precios
Para Bulgaria el 17 de febrero de 2026, el promedio diario ponderado por tiempo es de 10,54 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 2,04 ct/kWh a las 23:45–24:00, mientras que el más caro es de 15,24 ct/kWh a las 20:15–20:30. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 13,19 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 21:00 a 24:00 y promedia 8,93 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 08:30–11:30 con 13,14 ct/kWh, una diferencia de 4,21 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.