Media del periodo
17,37ct/kWh
Días completos: 30 / 30
Historial de precios · BG
abril 2022 · Europe/Sofia
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
17,37ct/kWh
Días completos: 30 / 30
0,05ct/kWh
Precio de mercado
40,31ct/kWh
Precio de mercado
abril 2022 · ct/kWh
Elige un mes o día para ver sus precios.
| Fecha de suministro | Media del periodo ct/kWh | Cobertura de datos |
|---|---|---|
| 1 abr. | 9,18 ct/kWh | Completo |
| 2 abr. | 11,93 ct/kWh | Completo |
| 3 abr. | 8,95 ct/kWh | Completo |
| 4 abr. | 22,88 ct/kWh | Completo |
| 5 abr. | 20,71 ct/kWh | Completo |
| 6 abr. | 17,59 ct/kWh | Completo |
| 7 abr. | 16,70 ct/kWh | Completo |
| 8 abr. | 15,53 ct/kWh | Completo |
| 9 abr. | 13,74 ct/kWh | Completo |
| 10 abr. | 8,52 ct/kWh | Completo |
| 11 abr. | 16,69 ct/kWh | Completo |
| 12 abr. | 19,79 ct/kWh | Completo |
| 13 abr. | 18,38 ct/kWh | Completo |
| 14 abr. | 20,91 ct/kWh | Completo |
| 15 abr. | 19,49 ct/kWh | Completo |
| 16 abr. | 16,37 ct/kWh | Completo |
| 17 abr. | 9,21 ct/kWh | Completo |
| 18 abr. | 13,70 ct/kWh | Completo |
| 19 abr. | 24,47 ct/kWh | Completo |
| 20 abr. | 24,14 ct/kWh | Completo |
| 21 abr. | 21,14 ct/kWh | Completo |
| 22 abr. | 17,39 ct/kWh | Completo |
| 23 abr. | 12,69 ct/kWh | Completo |
| 24 abr. | 12,41 ct/kWh | Completo |
| 25 abr. | 18,23 ct/kWh | Completo |
| 26 abr. | 24,08 ct/kWh | Completo |
| 27 abr. | 22,46 ct/kWh | Completo |
| 28 abr. | 22,95 ct/kWh | Completo |
| 29 abr. | 22,25 ct/kWh | Completo |
| 30 abr. | 18,71 ct/kWh | Completo |
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.