Media del periodo
0,1018BGN/kWh
Días completos: 31 / 31
Historial de precios · BG
marzo 2021 · Europe/Sofia
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
0,1018BGN/kWh
Días completos: 31 / 31
0,0150BGN/kWh
Precio de mercado
0,2000BGN/kWh
Precio de mercado
marzo 2021 · BGN/kWh
Elige un mes o día para ver sus precios.
| Fecha de suministro | Media del periodo BGN/kWh | Cobertura de datos |
|---|---|---|
| 1 mar. | 0,0997 BGN/kWh | Completo |
| 2 mar. | 0,0988 BGN/kWh | Completo |
| 3 mar. | 0,0789 BGN/kWh | Completo |
| 4 mar. | 0,0955 BGN/kWh | Completo |
| 5 mar. | 0,0935 BGN/kWh | Completo |
| 6 mar. | 0,0892 BGN/kWh | Completo |
| 7 mar. | 0,0730 BGN/kWh | Completo |
| 8 mar. | 0,1199 BGN/kWh | Completo |
| 9 mar. | 0,1143 BGN/kWh | Completo |
| 10 mar. | 0,1065 BGN/kWh | Completo |
| 11 mar. | 0,1010 BGN/kWh | Completo |
| 12 mar. | 0,1143 BGN/kWh | Completo |
| 13 mar. | 0,1030 BGN/kWh | Completo |
| 14 mar. | 0,0841 BGN/kWh | Completo |
| 15 mar. | 0,0895 BGN/kWh | Completo |
| 16 mar. | 0,1096 BGN/kWh | Completo |
| 17 mar. | 0,1169 BGN/kWh | Completo |
| 18 mar. | 0,1113 BGN/kWh | Completo |
| 19 mar. | 0,1273 BGN/kWh | Completo |
| 20 mar. | 0,1027 BGN/kWh | Completo |
| 21 mar. | 0,0843 BGN/kWh | Completo |
| 22 mar. | 0,1101 BGN/kWh | Completo |
| 23 mar. | 0,1094 BGN/kWh | Completo |
| 24 mar. | 0,1254 BGN/kWh | Completo |
| 25 mar. | 0,1218 BGN/kWh | Completo |
| 26 mar. | 0,1204 BGN/kWh | Completo |
| 27 mar. | 0,0931 BGN/kWh | Completo |
| 28 mar. | 0,0582 BGN/kWh | Completo |
| 29 mar. | 0,0974 BGN/kWh | Completo |
| 30 mar. | 0,0928 BGN/kWh | Completo |
| 31 mar. | 0,1116 BGN/kWh | Completo |
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Moneda original: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. No se aplica conversión de moneda.