Media del día
25,06ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario BE
28 de octubre de 2026 Hora local: Europe/Brussels
Unidad monetaria
Unidad de energía
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
25,06ct/kWh
96 / 96 intervalos
17,83ct/kWh
15:00–15:15
35,41ct/kWh
19:00–19:15
28 de octubre de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Brussels
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+01:00 | 22,99 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,57 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,11 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,54 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,41 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,87 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,87 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,22 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,21 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,54 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,42 |
| Ahora | UTC+01:00 | 23,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 23,13 |
| Ahora | UTC+01:00 | 24,81 |
| Ahora | UTC+01:00 | 28,09 |
| Ahora | UTC+01:00 | 30,16 |
| Ahora | UTC+01:00 | 30,39 |
| Ahora | UTC+01:00 | 30,57 |
| Ahora | UTC+01:00 | 29,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 31,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 30,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 29,52 |
| Ahora | UTC+01:00 | 28,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 30,56 |
| Ahora | UTC+01:00 | 28,36 |
| Ahora | UTC+01:00 | 24,52 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 23,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,41 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,02 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,21 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,91 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,39 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,30 |
| Ahora | UTC+01:00 | 19,16 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,26 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,76 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,83 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,84 |
| Ahora | UTC+01:00 | 24,38 |
| Ahora | UTC+01:00 | 27,95 |
| Ahora | UTC+01:00 | 24,35 |
| Ahora | UTC+01:00 | 28,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 31,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 33,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 31,77 |
| Ahora | UTC+01:00 | 32,85 |
| Ahora | UTC+01:00 | 34,07 |
| Ahora | UTC+01:00 | 33,84 |
| Ahora | UTC+01:00 | 34,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 35,39 |
| Ahora | UTC+01:00 | 34,94 |
| Ahora | UTC+01:00 | 34,91 |
| Ahora | UTC+01:00 | 35,41 |
| Ahora | UTC+01:00 | 34,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 33,74 |
| Ahora | UTC+01:00 | 32,44 |
| Ahora | UTC+01:00 | 32,12 |
| Ahora | UTC+01:00 | 31,39 |
| Ahora | UTC+01:00 | 30,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 29,88 |
| Ahora | UTC+01:00 | 30,40 |
| Ahora | UTC+01:00 | 29,71 |
| Ahora | UTC+01:00 | 28,39 |
| Ahora | UTC+01:00 | 25,67 |
| Ahora | UTC+01:00 | 28,42 |
| Ahora | UTC+01:00 | 27,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 25,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 24,46 |
| Ahora | UTC+01:00 | 24,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 23,92 |
| Ahora | UTC+01:00 | 23,46 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,52 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 28 de octubre de 2026
Resumen diario de precios
Para Bélgica el 28 de octubre de 2026, el promedio diario ponderado por tiempo es de 25,06 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 17,83 ct/kWh a las 15:00–15:15, mientras que el más caro es de 35,41 ct/kWh a las 19:00–19:15. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 17,58 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 11:15 a 14:15 y promedia 18,33 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 16:45–19:45 con 34,14 ct/kWh, una diferencia de 15,82 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.