Media del día
7,20ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario BE
24 de marzo de 2026 Hora local: Europe/Brussels
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
7,20ct/kWh
96 / 96 intervalos
0,09ct/kWh
12:00–12:15
14,68ct/kWh
00:00–00:15
24 de marzo de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Brussels
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+01:00 | 14,68 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,92 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,44 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,11 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,44 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,37 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,78 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,21 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,95 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,75 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,68 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,83 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,77 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,78 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,05 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,06 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,64 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,13 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,46 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,09 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,11 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,34 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,35 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,99 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,44 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,75 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,94 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,91 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,40 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,34 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,25 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,23 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,09 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,16 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,16 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,16 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,16 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,35 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,44 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,35 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,40 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,56 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,42 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,97 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,45 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,34 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,68 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,18 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,95 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,84 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,44 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,63 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,61 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,04 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,40 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,09 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,21 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,97 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,85 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,58 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,87 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,56 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,09 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,58 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,37 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 24 de marzo de 2026
Resumen diario de precios
Para Bélgica el 24 de marzo de 2026, el promedio diario ponderado por tiempo es de 7,20 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 0,09 ct/kWh a las 12:00–12:15, mientras que el más caro es de 14,68 ct/kWh a las 00:00–00:15. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 14,59 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 11:15 a 14:15 y promedia 0,23 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 17:30–20:30 con 12,28 ct/kWh, una diferencia de 12,04 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.