Media del día
8,25ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario BE
6 de octubre de 2025 Hora local: Europe/Brussels
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
8,25ct/kWh
96 / 96 intervalos
0,91ct/kWh
05:00–05:15
17,65ct/kWh
18:45–19:00
6 de octubre de 2025 ct/kWh
Hora local · Europe/Brussels
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+02:00 | 3,30 |
| Ahora | UTC+02:00 | 2,61 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,68 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,56 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,70 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,38 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,31 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,08 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,01 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,17 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,29 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,21 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,28 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,25 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,26 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,28 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,21 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,91 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,89 |
| Ahora | UTC+02:00 | 2,13 |
| Ahora | UTC+02:00 | 0,91 |
| Ahora | UTC+02:00 | 1,10 |
| Ahora | UTC+02:00 | 2,39 |
| Ahora | UTC+02:00 | 5,10 |
| Ahora | UTC+02:00 | 2,09 |
| Ahora | UTC+02:00 | 7,85 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,35 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,43 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,61 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,00 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,25 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,85 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,91 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,93 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,20 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,27 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,62 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,98 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,54 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,30 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,45 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,99 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,85 |
| Ahora | UTC+02:00 | 7,92 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,00 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,44 |
| Ahora | UTC+02:00 | 7,94 |
| Ahora | UTC+02:00 | 7,70 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,26 |
| Ahora | UTC+02:00 | 7,80 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,03 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,24 |
| Ahora | UTC+02:00 | 7,65 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,00 |
| Ahora | UTC+02:00 | 7,60 |
| Ahora | UTC+02:00 | 7,41 |
| Ahora | UTC+02:00 | 7,26 |
| Ahora | UTC+02:00 | 7,82 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,64 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,00 |
| Ahora | UTC+02:00 | 7,43 |
| Ahora | UTC+02:00 | 7,73 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,00 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,53 |
| Ahora | UTC+02:00 | 7,25 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,25 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,21 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,90 |
| Ahora | UTC+02:00 | 8,15 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,28 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,07 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,64 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,00 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,17 |
| Ahora | UTC+02:00 | 14,02 |
| Ahora | UTC+02:00 | 17,65 |
| Ahora | UTC+02:00 | 15,62 |
| Ahora | UTC+02:00 | 16,57 |
| Ahora | UTC+02:00 | 16,67 |
| Ahora | UTC+02:00 | 16,00 |
| Ahora | UTC+02:00 | 15,77 |
| Ahora | UTC+02:00 | 13,20 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,64 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,10 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,80 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,12 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,11 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,03 |
| Ahora | UTC+02:00 | 12,29 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,00 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,52 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,96 |
| Ahora | UTC+02:00 | 11,23 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,08 |
| Ahora | UTC+02:00 | 10,26 |
| Ahora | UTC+02:00 | 9,66 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 6 de octubre de 2025
Resumen diario de precios
Para Bélgica el 6 de octubre de 2025, el promedio diario ponderado por tiempo es de 8,25 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 0,91 ct/kWh a las 05:00–05:15, mientras que el más caro es de 17,65 ct/kWh a las 18:45–19:00. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 16,74 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 01:15 a 04:15 y promedia 1,23 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 18:30–21:30 con 14,60 ct/kWh, una diferencia de 13,37 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.