Media del día
19,45ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario DE-LU
16 de noviembre de 2026 Hora local: Europe/Berlin
Unidad monetaria
Unidad de energía
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
19,45ct/kWh
96 / 96 intervalos
11,15ct/kWh
03:45–04:00
27,30ct/kWh
19:00–19:15
16 de noviembre de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Berlin
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+01:00 | 14,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,09 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,86 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,22 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,07 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,87 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,58 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,08 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,39 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,61 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,62 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,26 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,22 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,64 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,22 |
| Ahora | UTC+01:00 | 16,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,86 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,17 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,44 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,30 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,61 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,71 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 23,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,57 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,63 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,52 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,07 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,02 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,52 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 19,84 |
| Ahora | UTC+01:00 | 19,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,25 |
| Ahora | UTC+01:00 | 19,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 19,74 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,44 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,76 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 19,04 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 19,29 |
| Ahora | UTC+01:00 | 19,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 19,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,12 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,05 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,22 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,87 |
| Ahora | UTC+01:00 | 23,40 |
| Ahora | UTC+01:00 | 24,73 |
| Ahora | UTC+01:00 | 24,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 25,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 25,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 26,73 |
| Ahora | UTC+01:00 | 26,67 |
| Ahora | UTC+01:00 | 26,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 26,84 |
| Ahora | UTC+01:00 | 27,21 |
| Ahora | UTC+01:00 | 27,30 |
| Ahora | UTC+01:00 | 26,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 26,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 26,17 |
| Ahora | UTC+01:00 | 24,68 |
| Ahora | UTC+01:00 | 23,74 |
| Ahora | UTC+01:00 | 23,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,57 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,05 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,44 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,05 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,26 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,54 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 20,84 |
| Ahora | UTC+01:00 | 19,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 19,09 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 16 de noviembre de 2026
Resumen diario de precios
Para Alemania el 16 de noviembre de 2026, el promedio diario ponderado por tiempo es de 19,45 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 11,15 ct/kWh a las 03:45–04:00, mientras que el más caro es de 27,30 ct/kWh a las 19:00–19:15. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 16,15 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 02:00 a 05:00 y promedia 11,65 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 17:00–20:00 con 26,39 ct/kWh, una diferencia de 14,74 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.