Media del día
9,29ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario DE-LU
2 de marzo de 2026 Hora local: Europe/Berlin
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
9,29ct/kWh
96 / 96 intervalos
1,49ct/kWh
14:00–14:15
29,24ct/kWh
17:45–18:00
2 de marzo de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Berlin
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+01:00 | 6,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,21 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,97 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,83 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,94 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,87 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,97 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,81 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,22 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,83 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,04 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,61 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,13 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,64 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,07 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,58 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,26 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,78 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,31 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,54 |
| Ahora | UTC+01:00 | 16,45 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 18,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,63 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,39 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,95 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,52 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,92 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,39 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,85 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,23 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,63 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,85 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,29 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,65 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,85 |
| Ahora | UTC+01:00 | 3,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,61 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 1,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,74 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,95 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,45 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,64 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 17,43 |
| Ahora | UTC+01:00 | 29,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 23,22 |
| Ahora | UTC+01:00 | 22,23 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 21,40 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,71 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,95 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,06 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,97 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,89 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,92 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,40 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,40 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,86 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,73 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,57 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 2 de marzo de 2026
Resumen diario de precios
Para Alemania el 2 de marzo de 2026, el promedio diario ponderado por tiempo es de 9,29 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 1,49 ct/kWh a las 14:00–14:15, mientras que el más caro es de 29,24 ct/kWh a las 17:45–18:00. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 27,75 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 11:15 a 14:15 y promedia 3,56 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 16:45–19:45 con 17,20 ct/kWh, una diferencia de 13,64 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.