Media del día
11,05ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario DE-LU
5 de febrero de 2026 Hora local: Europe/Berlin
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
11,05ct/kWh
96 / 96 intervalos
8,65ct/kWh
01:45–02:00
15,13ct/kWh
17:45–18:00
5 de febrero de 2026 ct/kWh
Hora local · Europe/Berlin
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+01:00 | 9,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,06 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,89 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,86 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,65 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,71 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,71 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,74 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,82 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,74 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,02 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,17 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,83 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,06 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,23 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,81 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,86 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,26 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,77 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,58 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,77 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,30 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,96 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,58 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,89 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,83 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,16 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,43 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,04 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,81 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,76 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,69 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,84 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,02 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,04 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,53 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,87 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,05 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,59 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,78 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,99 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,83 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,40 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,06 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,14 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,78 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 14,79 |
| Ahora | UTC+01:00 | 15,13 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,52 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,36 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,34 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,17 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,85 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,44 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,81 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,97 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,34 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,92 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,15 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,10 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,43 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,17 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,73 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,39 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,75 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,14 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 5 de febrero de 2026
Resumen diario de precios
Para Alemania el 5 de febrero de 2026, el promedio diario ponderado por tiempo es de 11,05 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 8,65 ct/kWh a las 01:45–02:00, mientras que el más caro es de 15,13 ct/kWh a las 17:45–18:00. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 6,49 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 01:15 a 04:15 y promedia 8,77 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 17:15–20:15 con 13,69 ct/kWh, una diferencia de 4,93 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.