Media del día
7,83ct/kWh
96 / 96 intervalos
Mercado diario DE-LU
3 de noviembre de 2025 Hora local: Europe/Berlin
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
7,83ct/kWh
96 / 96 intervalos
0,92ct/kWh
23:45–24:00
13,93ct/kWh
08:00–08:15
3 de noviembre de 2025 ct/kWh
Hora local · Europe/Berlin
| Intervalo horario | Desfase UTC | Precio de mercado ct/kWh |
|---|---|---|
| Ahora | UTC+01:00 | 8,55 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,69 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,57 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,39 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,81 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,47 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,29 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,44 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,21 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,29 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,29 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,36 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,62 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,28 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,49 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,03 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,27 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,69 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,37 |
| Ahora | UTC+01:00 | 12,05 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,98 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 13,93 |
| Ahora | UTC+01:00 | 11,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,07 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,39 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,26 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,97 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,69 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,50 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,37 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,86 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,45 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,33 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,45 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,70 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,18 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,64 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,72 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,85 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,62 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,32 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,35 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,41 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,66 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,48 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,44 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,81 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,44 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,29 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,51 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,21 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,01 |
| Ahora | UTC+01:00 | 10,37 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,62 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,45 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,74 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,19 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,24 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,86 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,13 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,07 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,68 |
| Ahora | UTC+01:00 | 8,21 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,67 |
| Ahora | UTC+01:00 | 9,00 |
| Ahora | UTC+01:00 | 7,05 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,83 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,76 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,38 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,67 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,52 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,43 |
| Ahora | UTC+01:00 | 6,64 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,44 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,80 |
| Ahora | UTC+01:00 | 4,20 |
| Ahora | UTC+01:00 | 5,06 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,60 |
| Ahora | UTC+01:00 | 2,90 |
| Ahora | UTC+01:00 | 0,92 |
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
Mercado diario / 3 de noviembre de 2025
Resumen diario de precios
Para Alemania el 3 de noviembre de 2025, el promedio diario ponderado por tiempo es de 7,83 ct/kWh.
El intervalo más barato es de 0,92 ct/kWh a las 23:45–24:00, mientras que el más caro es de 13,93 ct/kWh a las 08:00–08:15. La diferencia entre el mínimo y el máximo del día es de 13,01 ct/kWh.
La ventana continua de tres horas más barata va de 21:00 a 24:00 y promedia 4,71 ct/kWh. La ventana de tres horas más cara es 06:30–09:30 con 10,88 ct/kWh, una diferencia de 6,16 ct/kWh en el componente mayorista. En planes vinculados al mercado, estos periodos son útiles para programar consumo flexible.
Ningún intervalo de entrega tiene un precio inferior a cero este día.