Media del periodo
10,25ct/kWh
Días completos: 31 / 31
Historial de precios · DE-LU
marzo 2023 · Europe/Berlin
Solo precio de mercado. No incluye margen del proveedor, cargos de red ni impuestos.
10,25ct/kWh
Días completos: 31 / 31
-0,60ct/kWh
Precio de mercado
21,71ct/kWh
Precio de mercado
marzo 2023 · ct/kWh
Elige un mes o día para ver sus precios.
| Fecha de suministro | Media del periodo ct/kWh | Cobertura de datos |
|---|---|---|
| 1 mar. | 14,30 ct/kWh | Completo |
| 2 mar. | 14,43 ct/kWh | Completo |
| 3 mar. | 13,68 ct/kWh | Completo |
| 4 mar. | 10,75 ct/kWh | Completo |
| 5 mar. | 12,18 ct/kWh | Completo |
| 6 mar. | 15,07 ct/kWh | Completo |
| 7 mar. | 10,69 ct/kWh | Completo |
| 8 mar. | 13,89 ct/kWh | Completo |
| 9 mar. | 12,72 ct/kWh | Completo |
| 10 mar. | 11,56 ct/kWh | Completo |
| 11 mar. | 9,86 ct/kWh | Completo |
| 12 mar. | 9,55 ct/kWh | Completo |
| 13 mar. | 3,71 ct/kWh | Completo |
| 14 mar. | 7,15 ct/kWh | Completo |
| 15 mar. | 12,77 ct/kWh | Completo |
| 16 mar. | 10,56 ct/kWh | Completo |
| 17 mar. | 9,23 ct/kWh | Completo |
| 18 mar. | 10,93 ct/kWh | Completo |
| 19 mar. | 11,20 ct/kWh | Completo |
| 20 mar. | 12,52 ct/kWh | Completo |
| 21 mar. | 11,51 ct/kWh | Completo |
| 22 mar. | 8,02 ct/kWh | Completo |
| 23 mar. | 7,47 ct/kWh | Completo |
| 24 mar. | 5,31 ct/kWh | Completo |
| 25 mar. | 1,47 ct/kWh | Completo |
| 26 mar. | 7,06 ct/kWh | Completo |
| 27 mar. | 9,23 ct/kWh | Completo |
| 28 mar. | 11,32 ct/kWh | Completo |
| 29 mar. | 11,65 ct/kWh | Completo |
| 30 mar. | 8,14 ct/kWh | Completo |
| 31 mar. | 9,76 ct/kWh | Completo |
Precios mayoristas del mercado diario procedentes de fuentes oficiales, en la hora local del mercado. Se conservan los intervalos originales y los precios negativos.
Las medias se ponderan por la duración del intervalo, no por el número de registros. Se conservan los precios horarios y de 15 minutos originales. Todas las horas son locales al mercado.
El margen del proveedor, los cargos de red, los impuestos y los costes fijos dependen de tu contrato. Esta página explica el componente de mercado, no ofrece una tarifa doméstica.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. La media se pondera por la duración de los intervalos. Se conservan los precios negativos y los cambios de horario.