Periodens gennemsnit
0,2309RON/kWh
Komplette dage: 28 / 28
Prishistorik · RO
februar 2019 · Europe/Bucharest
Kun markedspris. Leverandørtillæg, nettariffer og afgifter er ikke medregnet.
0,2309RON/kWh
Komplette dage: 28 / 28
0,0730RON/kWh
Markedspris
0,4053RON/kWh
Markedspris
februar 2019 · RON/kWh
Vælg en måned eller dag for at se priserne.
| Leveringsdato | Periodens gennemsnit RON/kWh | Datadækning |
|---|---|---|
| 1 feb. | 0,2973 RON/kWh | Komplet |
| 2 feb. | 0,2422 RON/kWh | Komplet |
| 3 feb. | 0,2046 RON/kWh | Komplet |
| 4 feb. | 0,2848 RON/kWh | Komplet |
| 5 feb. | 0,2601 RON/kWh | Komplet |
| 6 feb. | 0,2320 RON/kWh | Komplet |
| 7 feb. | 0,2330 RON/kWh | Komplet |
| 8 feb. | 0,2454 RON/kWh | Komplet |
| 9 feb. | 0,1968 RON/kWh | Komplet |
| 10 feb. | 0,1777 RON/kWh | Komplet |
| 11 feb. | 0,2223 RON/kWh | Komplet |
| 12 feb. | 0,2314 RON/kWh | Komplet |
| 13 feb. | 0,2442 RON/kWh | Komplet |
| 14 feb. | 0,2489 RON/kWh | Komplet |
| 15 feb. | 0,2245 RON/kWh | Komplet |
| 16 feb. | 0,2272 RON/kWh | Komplet |
| 17 feb. | 0,2026 RON/kWh | Komplet |
| 18 feb. | 0,2419 RON/kWh | Komplet |
| 19 feb. | 0,2218 RON/kWh | Komplet |
| 20 feb. | 0,2438 RON/kWh | Komplet |
| 21 feb. | 0,2411 RON/kWh | Komplet |
| 22 feb. | 0,2422 RON/kWh | Komplet |
| 23 feb. | 0,1902 RON/kWh | Komplet |
| 24 feb. | 0,2105 RON/kWh | Komplet |
| 25 feb. | 0,2353 RON/kWh | Komplet |
| 26 feb. | 0,2275 RON/kWh | Komplet |
| 27 feb. | 0,2241 RON/kWh | Komplet |
| 28 feb. | 0,2108 RON/kWh | Komplet |
Engrospriser for næste døgn fra officielle markedskilder i markedets lokale tid. Oprindelige intervaller og negative priser bevares.
Gennemsnit vægtes efter intervallernes varighed, ikke antal rækker. Oprindelige time- og kvarterspriser bevares. Alle tider er lokale for markedet.
Leverandørtillæg, nettariffer, afgifter og faste gebyrer afhænger af din aftale. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på din husholdningstarif.
Oprindelig valuta: RON. RON/MWh ÷ 1000 = RON/kWh. Der foretages ingen valutaomregning.