Jakson keskiarvo
0,2309RON/kWh
Täydelliset päivät: 28 / 28
Hintahistoria · RO
helmikuu 2019 · Europe/Bucharest
Vain markkinahinta. Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut ja verot eivät sisälly hintaan.
0,2309RON/kWh
Täydelliset päivät: 28 / 28
0,0730RON/kWh
Markkinahinta
0,4053RON/kWh
Markkinahinta
helmikuu 2019 · RON/kWh
Valitse kuukausi tai päivä nähdäksesi hinnat.
| Toimituspäivä | Jakson keskiarvo RON/kWh | Tietojen kattavuus |
|---|---|---|
| 1 helmi | 0,2973 RON/kWh | Täydellinen |
| 2 helmi | 0,2422 RON/kWh | Täydellinen |
| 3 helmi | 0,2046 RON/kWh | Täydellinen |
| 4 helmi | 0,2848 RON/kWh | Täydellinen |
| 5 helmi | 0,2601 RON/kWh | Täydellinen |
| 6 helmi | 0,2320 RON/kWh | Täydellinen |
| 7 helmi | 0,2330 RON/kWh | Täydellinen |
| 8 helmi | 0,2454 RON/kWh | Täydellinen |
| 9 helmi | 0,1968 RON/kWh | Täydellinen |
| 10 helmi | 0,1777 RON/kWh | Täydellinen |
| 11 helmi | 0,2223 RON/kWh | Täydellinen |
| 12 helmi | 0,2314 RON/kWh | Täydellinen |
| 13 helmi | 0,2442 RON/kWh | Täydellinen |
| 14 helmi | 0,2489 RON/kWh | Täydellinen |
| 15 helmi | 0,2245 RON/kWh | Täydellinen |
| 16 helmi | 0,2272 RON/kWh | Täydellinen |
| 17 helmi | 0,2026 RON/kWh | Täydellinen |
| 18 helmi | 0,2419 RON/kWh | Täydellinen |
| 19 helmi | 0,2218 RON/kWh | Täydellinen |
| 20 helmi | 0,2438 RON/kWh | Täydellinen |
| 21 helmi | 0,2411 RON/kWh | Täydellinen |
| 22 helmi | 0,2422 RON/kWh | Täydellinen |
| 23 helmi | 0,1902 RON/kWh | Täydellinen |
| 24 helmi | 0,2105 RON/kWh | Täydellinen |
| 25 helmi | 0,2353 RON/kWh | Täydellinen |
| 26 helmi | 0,2275 RON/kWh | Täydellinen |
| 27 helmi | 0,2241 RON/kWh | Täydellinen |
| 28 helmi | 0,2108 RON/kWh | Täydellinen |
Seuraavan päivän tukkuhinnat virallisista markkinalähteistä markkinan paikallisessa ajassa. Alkuperäiset aikavälit ja negatiiviset hinnat säilytetään.
Keskiarvot painotetaan aikavälin kestolla, ei rivimäärällä. Alkuperäiset tunti- ja varttihinnat säilytetään. Kaikki ajat ovat markkinan paikallista aikaa.
Myyjän marginaali, verkkopalvelumaksut, verot ja kiinteät maksut riippuvat sopimuksestasi. Sivu auttaa ymmärtämään markkinahintaosuutta, eikä se ole kotitalouden tariffitarjous.
Alkuperäinen valuutta: RON. RON/MWh ÷ 1000 = RON/kWh. Valuuttamuunnosta ei tehdä.