Periodens gennemsnit
0,0555BGN/kWh
Komplette dage: 30 / 30
Prishistorik · BG
april 2018 · Europe/Sofia
Kun markedspris. Leverandørtillæg, nettariffer og afgifter er ikke medregnet.
0,0555BGN/kWh
Komplette dage: 30 / 30
0,0022BGN/kWh
Markedspris
0,1193BGN/kWh
Markedspris
april 2018 · BGN/kWh
Vælg en måned eller dag for at se priserne.
| Leveringsdato | Periodens gennemsnit BGN/kWh | Datadækning |
|---|---|---|
| 1 apr. | 0,0377 BGN/kWh | Komplet |
| 2 apr. | 0,0450 BGN/kWh | Komplet |
| 3 apr. | 0,0642 BGN/kWh | Komplet |
| 4 apr. | 0,0598 BGN/kWh | Komplet |
| 5 apr. | 0,0576 BGN/kWh | Komplet |
| 6 apr. | 0,0510 BGN/kWh | Komplet |
| 7 apr. | 0,0374 BGN/kWh | Komplet |
| 8 apr. | 0,0292 BGN/kWh | Komplet |
| 9 apr. | 0,0491 BGN/kWh | Komplet |
| 10 apr. | 0,0759 BGN/kWh | Komplet |
| 11 apr. | 0,0511 BGN/kWh | Komplet |
| 12 apr. | 0,0604 BGN/kWh | Komplet |
| 13 apr. | 0,0610 BGN/kWh | Komplet |
| 14 apr. | 0,0507 BGN/kWh | Komplet |
| 15 apr. | 0,0449 BGN/kWh | Komplet |
| 16 apr. | 0,0485 BGN/kWh | Komplet |
| 17 apr. | 0,0680 BGN/kWh | Komplet |
| 18 apr. | 0,0585 BGN/kWh | Komplet |
| 19 apr. | 0,0513 BGN/kWh | Komplet |
| 20 apr. | 0,0490 BGN/kWh | Komplet |
| 21 apr. | 0,0500 BGN/kWh | Komplet |
| 22 apr. | 0,0523 BGN/kWh | Komplet |
| 23 apr. | 0,0538 BGN/kWh | Komplet |
| 24 apr. | 0,0773 BGN/kWh | Komplet |
| 25 apr. | 0,0855 BGN/kWh | Komplet |
| 26 apr. | 0,0726 BGN/kWh | Komplet |
| 27 apr. | 0,0729 BGN/kWh | Komplet |
| 28 apr. | 0,0647 BGN/kWh | Komplet |
| 29 apr. | 0,0447 BGN/kWh | Komplet |
| 30 apr. | 0,0422 BGN/kWh | Komplet |
Engrospriser for næste døgn fra officielle markedskilder i markedets lokale tid. Oprindelige intervaller og negative priser bevares.
Gennemsnit vægtes efter intervallernes varighed, ikke antal rækker. Oprindelige time- og kvarterspriser bevares. Alle tider er lokale for markedet.
Leverandørtillæg, nettariffer, afgifter og faste gebyrer afhænger af din aftale. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på din husholdningstarif.
Oprindelig valuta: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. Der foretages ingen valutaomregning.