Média do período
0,0555BGN/kWh
Dias completos: 30 / 30
Histórico de preços · BG
abril 2018 · Europe/Sofia
Apenas preço de mercado. Margens do fornecedor, encargos de rede e impostos não estão incluídos.
0,0555BGN/kWh
Dias completos: 30 / 30
0,0022BGN/kWh
Preço de mercado
0,1193BGN/kWh
Preço de mercado
abril 2018 · BGN/kWh
Escolha um mês ou dia para consultar os preços.
| Data de fornecimento | Média do período BGN/kWh | Cobertura dos dados |
|---|---|---|
| 1 abr | 0,0377 BGN/kWh | Completo |
| 2 abr | 0,0450 BGN/kWh | Completo |
| 3 abr | 0,0642 BGN/kWh | Completo |
| 4 abr | 0,0598 BGN/kWh | Completo |
| 5 abr | 0,0576 BGN/kWh | Completo |
| 6 abr | 0,0510 BGN/kWh | Completo |
| 7 abr | 0,0374 BGN/kWh | Completo |
| 8 abr | 0,0292 BGN/kWh | Completo |
| 9 abr | 0,0491 BGN/kWh | Completo |
| 10 abr | 0,0759 BGN/kWh | Completo |
| 11 abr | 0,0511 BGN/kWh | Completo |
| 12 abr | 0,0604 BGN/kWh | Completo |
| 13 abr | 0,0610 BGN/kWh | Completo |
| 14 abr | 0,0507 BGN/kWh | Completo |
| 15 abr | 0,0449 BGN/kWh | Completo |
| 16 abr | 0,0485 BGN/kWh | Completo |
| 17 abr | 0,0680 BGN/kWh | Completo |
| 18 abr | 0,0585 BGN/kWh | Completo |
| 19 abr | 0,0513 BGN/kWh | Completo |
| 20 abr | 0,0490 BGN/kWh | Completo |
| 21 abr | 0,0500 BGN/kWh | Completo |
| 22 abr | 0,0523 BGN/kWh | Completo |
| 23 abr | 0,0538 BGN/kWh | Completo |
| 24 abr | 0,0773 BGN/kWh | Completo |
| 25 abr | 0,0855 BGN/kWh | Completo |
| 26 abr | 0,0726 BGN/kWh | Completo |
| 27 abr | 0,0729 BGN/kWh | Completo |
| 28 abr | 0,0647 BGN/kWh | Completo |
| 29 abr | 0,0447 BGN/kWh | Completo |
| 30 abr | 0,0422 BGN/kWh | Completo |
Preços grossistas do mercado diário provenientes de fontes oficiais, na hora local do mercado. Os intervalos originais e os preços negativos são preservados.
As médias são ponderadas pela duração dos intervalos, não pelo número de registos. Os preços horários e de 15 minutos originais são preservados. Todas as horas são locais ao mercado.
A margem do fornecedor, os encargos de rede, os impostos e os custos fixos dependem do contrato. Esta página explica a componente de mercado, não é uma proposta de tarifa doméstica.
Moeda original: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. Não é aplicada conversão de moeda.