Denní průměr
7,82ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh SE4
14. dubna 2026 Místní čas: Europe/Stockholm
Zobrazit ceny v
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
7,82ct/kWh
96 / 96 intervalů
4,44ct/kWh
12:45–13:00
15,56ct/kWh
21:00–21:15
14. dubna 2026 ct/kWh
Místní čas · Europe/Stockholm
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+02:00 | 6,15 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,23 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,26 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,28 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,05 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,19 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,18 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,19 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,81 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,99 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,09 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,17 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,19 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,24 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,28 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,53 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,24 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,37 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,77 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,09 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,48 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,14 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,54 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,82 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,60 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,60 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,06 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,47 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,63 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,39 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,44 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,78 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,90 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,23 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,59 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,16 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,65 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,98 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,94 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,33 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,92 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,14 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,30 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,94 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,30 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,60 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,65 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,93 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,51 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,90 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,44 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,04 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,04 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,80 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,73 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,11 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,88 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,92 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,75 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,90 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,66 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,73 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,08 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,15 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,02 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,21 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,64 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,72 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,03 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,68 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,56 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,61 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,04 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,84 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,42 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,94 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,75 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,07 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,68 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,45 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,73 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,56 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,85 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,82 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,20 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,05 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,33 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,99 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,25 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,28 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,64 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,23 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,87 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 14. dubna 2026
Denní přehled cen
Pro Švédsko SE4 dne 14. dubna 2026 činí časově vážený průměr denního trhu 7,82 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 4,44 ct/kWh v 12:45–13:00, zatímco nejvyšší 15,56 ct/kWh v 21:00–21:15. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 11,12 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 12:30 do 15:30 a má průměr 5,04 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 18:45–21:45 s průměrem 12,93 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 7,89 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.