Denní průměr
12,00ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh SE4
5. prosince 2025 Místní čas: Europe/Stockholm
Zobrazit ceny v
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
12,00ct/kWh
96 / 96 intervalů
6,01ct/kWh
23:45–24:00
19,19ct/kWh
08:30–08:45
5. prosince 2025 ct/kWh
Místní čas · Europe/Stockholm
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+01:00 | 7,54 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,49 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,42 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,39 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,37 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,36 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,35 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,33 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,33 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,33 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,33 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,31 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,32 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,32 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,32 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,31 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,36 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,39 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,33 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,37 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,43 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,57 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,47 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,52 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,47 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,56 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,76 |
| Teď | UTC+01:00 | 16,28 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,96 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,80 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,53 |
| Teď | UTC+01:00 | 17,60 |
| Teď | UTC+01:00 | 19,19 |
| Teď | UTC+01:00 | 18,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 19,09 |
| Teď | UTC+01:00 | 18,58 |
| Teď | UTC+01:00 | 17,15 |
| Teď | UTC+01:00 | 16,35 |
| Teď | UTC+01:00 | 17,18 |
| Teď | UTC+01:00 | 17,17 |
| Teď | UTC+01:00 | 16,26 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,61 |
| Teď | UTC+01:00 | 16,66 |
| Teď | UTC+01:00 | 16,28 |
| Teď | UTC+01:00 | 16,42 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 16,08 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,22 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,33 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,83 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,69 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,46 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,21 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,33 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,00 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,46 |
| Teď | UTC+01:00 | 16,35 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,43 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,26 |
| Teď | UTC+01:00 | 16,55 |
| Teď | UTC+01:00 | 16,08 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 16,69 |
| Teď | UTC+01:00 | 16,98 |
| Teď | UTC+01:00 | 17,11 |
| Teď | UTC+01:00 | 16,07 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,21 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,75 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,41 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,86 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,61 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,99 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,29 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,41 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,21 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,42 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,51 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,46 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,83 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,38 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,31 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,80 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,99 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,67 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,05 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,81 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,99 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,79 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,66 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,01 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 5. prosince 2025
Denní přehled cen
Pro Švédsko SE4 dne 5. prosince 2025 činí časově vážený průměr denního trhu 12,00 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 6,01 ct/kWh v 23:45–24:00, zatímco nejvyšší 19,19 ct/kWh v 08:30–08:45. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 13,19 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 01:45 do 04:45 a má průměr 7,33 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 08:15–11:15 s průměrem 17,48 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 10,15 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.