Denní průměr
6,03ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh SE4
9. listopadu 2025 Místní čas: Europe/Stockholm
Zobrazit ceny v
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
6,03ct/kWh
96 / 96 intervalů
3,61ct/kWh
01:45–02:00
12,35ct/kWh
17:30–17:45
9. listopadu 2025 ct/kWh
Místní čas · Europe/Stockholm
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+01:00 | 3,99 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,79 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,72 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,69 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,67 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,61 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,91 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,69 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,65 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,62 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,06 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,05 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,02 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,03 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,03 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,06 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,07 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,07 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,08 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,98 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,99 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,00 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,02 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,02 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,07 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,08 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,14 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,16 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,18 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,22 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,25 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,35 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,84 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,21 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,78 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,36 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,56 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,76 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,53 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,42 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,49 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,53 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,42 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,46 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,45 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,57 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,57 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,15 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,17 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,20 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,15 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,19 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,15 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,46 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,68 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,98 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,16 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,02 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,12 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,35 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,22 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,17 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,92 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,65 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,98 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,23 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,39 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,36 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,34 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,00 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,34 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,29 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,63 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,31 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,13 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,75 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,49 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,66 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,34 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,28 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,32 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,27 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,25 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,22 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 9. listopadu 2025
Denní přehled cen
Pro Švédsko SE4 dne 9. listopadu 2025 činí časově vážený průměr denního trhu 6,03 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 3,61 ct/kWh v 01:45–02:00, zatímco nejvyšší 12,35 ct/kWh v 17:30–17:45. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 8,74 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 00:00 do 03:00 a má průměr 3,72 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 16:15–19:15 s průměrem 11,54 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 7,82 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.