Denní průměr
10,68ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh SE4
1. října 2025 Místní čas: Europe/Stockholm
Zobrazit ceny v
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
10,68ct/kWh
96 / 96 intervalů
4,66ct/kWh
03:00–03:15
40,20ct/kWh
19:00–19:15
1. října 2025 ct/kWh
Místní čas · Europe/Stockholm
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+02:00 | 5,81 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,43 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,31 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,34 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,22 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,30 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,13 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,68 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,25 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,26 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,26 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,28 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,66 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,68 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,67 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,67 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,68 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,06 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,06 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,97 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,72 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,07 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,08 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,23 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,43 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,35 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,87 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,69 |
| Teď | UTC+02:00 | 16,18 |
| Teď | UTC+02:00 | 18,24 |
| Teď | UTC+02:00 | 18,36 |
| Teď | UTC+02:00 | 17,37 |
| Teď | UTC+02:00 | 19,57 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,60 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,94 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,67 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,21 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,66 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,51 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,49 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,33 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,43 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,19 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,83 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,47 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,23 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,18 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,81 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,49 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,51 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,49 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,53 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,75 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,94 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,08 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,41 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,02 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,48 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,16 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,47 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,90 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,86 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,36 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,07 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,48 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,81 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,86 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,76 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,74 |
| Teď | UTC+02:00 | 19,85 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,69 |
| Teď | UTC+02:00 | 19,91 |
| Teď | UTC+02:00 | 27,43 |
| Teď | UTC+02:00 | 36,46 |
| Teď | UTC+02:00 | 40,20 |
| Teď | UTC+02:00 | 36,03 |
| Teď | UTC+02:00 | 30,82 |
| Teď | UTC+02:00 | 24,23 |
| Teď | UTC+02:00 | 20,92 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,90 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,56 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,90 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,71 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,85 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,63 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,51 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,80 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,21 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,64 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,02 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,85 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,64 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,25 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 1. října 2025
Denní přehled cen
Pro Švédsko SE4 dne 1. října 2025 činí časově vážený průměr denního trhu 10,68 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 4,66 ct/kWh v 03:00–03:15, zatímco nejvyšší 40,20 ct/kWh v 19:00–19:15. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 35,54 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 01:45 do 04:45 a má průměr 4,93 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 17:30–20:30 s průměrem 25,01 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 20,08 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.