Denní průměr
8,30ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh SE3
22. května 2026 Místní čas: Europe/Stockholm
Zobrazit ceny v
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
8,30ct/kWh
96 / 96 intervalů
1,35ct/kWh
15:00–15:15
15,33ct/kWh
19:45–20:00
22. května 2026 ct/kWh
Místní čas · Europe/Stockholm
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+02:00 | 9,44 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,09 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,82 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,41 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,04 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,81 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,68 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,71 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,73 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,61 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,64 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,80 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,58 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,47 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,45 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,33 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,49 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,48 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,88 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,25 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,96 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,68 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,60 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,58 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,49 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,51 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,85 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,85 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,88 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,31 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,69 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,51 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,59 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,94 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,46 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,12 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,32 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,30 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,64 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,35 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,64 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,78 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,39 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,22 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,14 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,73 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,14 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,99 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,76 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,33 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,93 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,41 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,02 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,57 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,46 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,35 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,39 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,36 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,08 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,48 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,30 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,45 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,74 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,49 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,76 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,65 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,91 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,59 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,52 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,69 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,76 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,72 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,33 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,01 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,76 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,85 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,78 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,28 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,91 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,52 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,20 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,27 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,13 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,03 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,21 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,15 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,65 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,20 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 22. května 2026
Denní přehled cen
Pro Švédsko SE3 dne 22. května 2026 činí časově vážený průměr denního trhu 8,30 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 1,35 ct/kWh v 15:00–15:15, zatímco nejvyšší 15,33 ct/kWh v 19:45–20:00. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 13,99 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 12:45 do 15:45 a má průměr 2,06 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 18:30–21:30 s průměrem 13,02 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 10,96 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.