Denní průměr
5,74ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh SE2
27. února 2026 Místní čas: Europe/Stockholm
Zobrazit ceny v
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
5,74ct/kWh
96 / 96 intervalů
3,80ct/kWh
00:30–00:45
9,05ct/kWh
16:30–16:45
27. února 2026 ct/kWh
Místní čas · Europe/Stockholm
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+01:00 | 4,09 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,92 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,80 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,81 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,25 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,22 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,12 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,05 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,99 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,13 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,25 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,22 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,36 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,48 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,70 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,32 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,74 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,75 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,27 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,77 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,74 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,94 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,18 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,03 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,79 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,86 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,48 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,21 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,67 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,62 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,05 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,02 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,13 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,68 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,43 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,84 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,89 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,85 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,15 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,25 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,23 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,60 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,00 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,38 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,07 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,07 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,78 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,99 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,17 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,25 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,76 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,77 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,90 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,16 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,32 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,05 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,61 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,20 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,17 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,43 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,97 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,71 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,56 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,61 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,14 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,20 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,96 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,83 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,49 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,71 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,78 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,27 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,21 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,33 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,90 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,36 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,26 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,92 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,42 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,07 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,73 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,47 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,24 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 27. února 2026
Denní přehled cen
Pro Švédsko SE2 dne 27. února 2026 činí časově vážený průměr denního trhu 5,74 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 3,80 ct/kWh v 00:30–00:45, zatímco nejvyšší 9,05 ct/kWh v 16:30–16:45. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 5,25 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 00:00 do 03:00 a má průměr 4,05 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 15:30–18:30 s průměrem 7,77 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 3,71 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.