Průměr za období
2,11ct/kWh
Úplné dny: 31 / 31
Historie cen · SE1
březen 2026 · Europe/Stockholm
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
2,11ct/kWh
Úplné dny: 31 / 31
0,0080ct/kWh
Tržní cena
13,56ct/kWh
Tržní cena
březen 2026 · ct/kWh
Vyberte měsíc nebo den pro zobrazení cen.
| Datum dodávky | Průměr za období ct/kWh | Pokrytí dat |
|---|---|---|
| 1 bře | 4,35 ct/kWh | Úplné |
| 2 bře | 5,86 ct/kWh | Úplné |
| 3 bře | 1,65 ct/kWh | Úplné |
| 4 bře | 0,72 ct/kWh | Úplné |
| 5 bře | 3,35 ct/kWh | Úplné |
| 6 bře | 1,65 ct/kWh | Úplné |
| 7 bře | 1,81 ct/kWh | Úplné |
| 8 bře | 2,64 ct/kWh | Úplné |
| 9 bře | 4,17 ct/kWh | Úplné |
| 10 bře | 2,63 ct/kWh | Úplné |
| 11 bře | 2,53 ct/kWh | Úplné |
| 12 bře | 1,13 ct/kWh | Úplné |
| 13 bře | 0,43 ct/kWh | Úplné |
| 14 bře | 1,92 ct/kWh | Úplné |
| 15 bře | 3,46 ct/kWh | Úplné |
| 16 bře | 2,28 ct/kWh | Úplné |
| 17 bře | 1,70 ct/kWh | Úplné |
| 18 bře | 0,38 ct/kWh | Úplné |
| 19 bře | 1,13 ct/kWh | Úplné |
| 20 bře | 1,87 ct/kWh | Úplné |
| 21 bře | 0,86 ct/kWh | Úplné |
| 22 bře | 0,98 ct/kWh | Úplné |
| 23 bře | 0,77 ct/kWh | Úplné |
| 24 bře | 0,90 ct/kWh | Úplné |
| 25 bře | 1,40 ct/kWh | Úplné |
| 26 bře | 1,24 ct/kWh | Úplné |
| 27 bře | 2,27 ct/kWh | Úplné |
| 28 bře | 1,36 ct/kWh | Úplné |
| 29 bře | 1,59 ct/kWh | Úplné |
| 30 bře | 2,04 ct/kWh | Úplné |
| 31 bře | 6,46 ct/kWh | Úplné |
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.