Denní průměr
10,65ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh SE1
14. února 2026 Místní čas: Europe/Stockholm
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
10,65ct/kWh
96 / 96 intervalů
8,59ct/kWh
19:45–20:00
14,90ct/kWh
08:45–09:00
14. února 2026 ct/kWh
Místní čas · Europe/Stockholm
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+01:00 | 10,65 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,47 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,55 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,45 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,44 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,41 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,35 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,29 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,33 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,35 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,34 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,34 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,33 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,27 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,29 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,03 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,25 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,92 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,18 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,35 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,61 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,63 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,81 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,85 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,73 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,86 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,92 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,98 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,90 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,84 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,78 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,07 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,05 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,96 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,89 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,97 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,49 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,19 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,02 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,89 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,87 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,79 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,79 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,77 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,77 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,63 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,63 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,56 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,57 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,55 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,60 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,60 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,90 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,46 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,76 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,69 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,48 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,83 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,61 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,22 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,56 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,56 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,62 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,61 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,19 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,99 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,53 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,99 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,03 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,59 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,27 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,14 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,29 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,36 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,13 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,94 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,65 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,97 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,20 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,43 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,42 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,08 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,33 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,92 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 14. února 2026
Denní přehled cen
Pro Švédsko SE1 dne 14. února 2026 činí časově vážený průměr denního trhu 10,65 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 8,59 ct/kWh v 19:45–20:00, zatímco nejvyšší 14,90 ct/kWh v 08:45–09:00. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 6,31 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 18:45 do 21:45 a má průměr 9,11 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 08:15–11:15 s průměrem 13,00 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 3,89 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.