Průměr za období
5,75ct/kWh
Úplné dny: 31 / 31
Historie cen · SE1
srpen 2021 · Europe/Stockholm
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
5,75ct/kWh
Úplné dny: 31 / 31
0,0040ct/kWh
Tržní cena
12,08ct/kWh
Tržní cena
srpen 2021 · ct/kWh
Vyberte měsíc nebo den pro zobrazení cen.
| Datum dodávky | Průměr za období ct/kWh | Pokrytí dat |
|---|---|---|
| 1 srp | 4,87 ct/kWh | Úplné |
| 2 srp | 5,36 ct/kWh | Úplné |
| 3 srp | 5,51 ct/kWh | Úplné |
| 4 srp | 5,94 ct/kWh | Úplné |
| 5 srp | 6,00 ct/kWh | Úplné |
| 6 srp | 5,81 ct/kWh | Úplné |
| 7 srp | 5,26 ct/kWh | Úplné |
| 8 srp | 2,61 ct/kWh | Úplné |
| 9 srp | 6,27 ct/kWh | Úplné |
| 10 srp | 8,16 ct/kWh | Úplné |
| 11 srp | 8,40 ct/kWh | Úplné |
| 12 srp | 8,93 ct/kWh | Úplné |
| 13 srp | 7,19 ct/kWh | Úplné |
| 14 srp | 5,78 ct/kWh | Úplné |
| 15 srp | 5,65 ct/kWh | Úplné |
| 16 srp | 7,59 ct/kWh | Úplné |
| 17 srp | 6,05 ct/kWh | Úplné |
| 18 srp | 4,76 ct/kWh | Úplné |
| 19 srp | 5,58 ct/kWh | Úplné |
| 20 srp | 5,57 ct/kWh | Úplné |
| 21 srp | 5,16 ct/kWh | Úplné |
| 22 srp | 5,28 ct/kWh | Úplné |
| 23 srp | 6,56 ct/kWh | Úplné |
| 24 srp | 6,29 ct/kWh | Úplné |
| 25 srp | 3,57 ct/kWh | Úplné |
| 26 srp | 4,60 ct/kWh | Úplné |
| 27 srp | 4,91 ct/kWh | Úplné |
| 28 srp | 5,23 ct/kWh | Úplné |
| 29 srp | 5,33 ct/kWh | Úplné |
| 30 srp | 5,75 ct/kWh | Úplné |
| 31 srp | 4,44 ct/kWh | Úplné |
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.