Průměr za období
1,44ct/kWh
Úplné dny: 29 / 29
Historie cen · SE1
únor 2020 · Europe/Stockholm
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
1,44ct/kWh
Úplné dny: 29 / 29
-0,02ct/kWh
Tržní cena
7,08ct/kWh
Tržní cena
únor 2020 · ct/kWh
Vyberte měsíc nebo den pro zobrazení cen.
| Datum dodávky | Průměr za období ct/kWh | Pokrytí dat |
|---|---|---|
| 1 úno | 1,41 ct/kWh | Úplné |
| 2 úno | 1,51 ct/kWh | Úplné |
| 3 úno | 1,93 ct/kWh | Úplné |
| 4 úno | 2,00 ct/kWh | Úplné |
| 5 úno | 1,71 ct/kWh | Úplné |
| 6 úno | 1,72 ct/kWh | Úplné |
| 7 úno | 1,58 ct/kWh | Úplné |
| 8 úno | 1,37 ct/kWh | Úplné |
| 9 úno | 0,80 ct/kWh | Úplné |
| 10 úno | 0,93 ct/kWh | Úplné |
| 11 úno | 1,18 ct/kWh | Úplné |
| 12 úno | 1,32 ct/kWh | Úplné |
| 13 úno | 1,50 ct/kWh | Úplné |
| 14 úno | 1,60 ct/kWh | Úplné |
| 15 úno | 1,16 ct/kWh | Úplné |
| 16 úno | 0,90 ct/kWh | Úplné |
| 17 úno | 0,98 ct/kWh | Úplné |
| 18 úno | 1,08 ct/kWh | Úplné |
| 19 úno | 1,41 ct/kWh | Úplné |
| 20 úno | 1,08 ct/kWh | Úplné |
| 21 úno | 0,92 ct/kWh | Úplné |
| 22 úno | 0,69 ct/kWh | Úplné |
| 23 úno | 0,81 ct/kWh | Úplné |
| 24 úno | 1,10 ct/kWh | Úplné |
| 25 úno | 1,42 ct/kWh | Úplné |
| 26 úno | 1,87 ct/kWh | Úplné |
| 27 úno | 4,41 ct/kWh | Úplné |
| 28 úno | 2,17 ct/kWh | Úplné |
| 29 úno | 1,20 ct/kWh | Úplné |
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.