Průměr za období
0,3090RON/kWh
Úplné dny: 30 / 30
Historie cen · RO
duben 2021 · Europe/Bucharest
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
0,3090RON/kWh
Úplné dny: 30 / 30
0,0001RON/kWh
Tržní cena
0,5950RON/kWh
Tržní cena
duben 2021 · RON/kWh
Vyberte měsíc nebo den pro zobrazení cen.
| Datum dodávky | Průměr za období RON/kWh | Pokrytí dat |
|---|---|---|
| 1 dub | 0,2876 RON/kWh | Úplné |
| 2 dub | 0,2228 RON/kWh | Úplné |
| 3 dub | 0,2296 RON/kWh | Úplné |
| 4 dub | 0,2017 RON/kWh | Úplné |
| 5 dub | 0,1684 RON/kWh | Úplné |
| 6 dub | 0,2629 RON/kWh | Úplné |
| 7 dub | 0,3211 RON/kWh | Úplné |
| 8 dub | 0,3382 RON/kWh | Úplné |
| 9 dub | 0,3146 RON/kWh | Úplné |
| 10 dub | 0,2894 RON/kWh | Úplné |
| 11 dub | 0,2312 RON/kWh | Úplné |
| 12 dub | 0,3271 RON/kWh | Úplné |
| 13 dub | 0,3514 RON/kWh | Úplné |
| 14 dub | 0,3729 RON/kWh | Úplné |
| 15 dub | 0,3929 RON/kWh | Úplné |
| 16 dub | 0,3536 RON/kWh | Úplné |
| 17 dub | 0,3040 RON/kWh | Úplné |
| 18 dub | 0,3214 RON/kWh | Úplné |
| 19 dub | 0,3968 RON/kWh | Úplné |
| 20 dub | 0,4018 RON/kWh | Úplné |
| 21 dub | 0,3607 RON/kWh | Úplné |
| 22 dub | 0,3502 RON/kWh | Úplné |
| 23 dub | 0,3331 RON/kWh | Úplné |
| 24 dub | 0,2998 RON/kWh | Úplné |
| 25 dub | 0,2192 RON/kWh | Úplné |
| 26 dub | 0,3287 RON/kWh | Úplné |
| 27 dub | 0,3320 RON/kWh | Úplné |
| 28 dub | 0,3084 RON/kWh | Úplné |
| 29 dub | 0,3264 RON/kWh | Úplné |
| 30 dub | 0,3228 RON/kWh | Úplné |
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Původní měna: RON. RON/MWh ÷ 1000 = RON/kWh. Převod měny se neprovádí.