Průměr za období
0,2569RON/kWh
Úplné dny: 30 / 30
Historie cen · RO
listopad 2017 · Europe/Bucharest
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
0,2569RON/kWh
Úplné dny: 30 / 30
0,0100RON/kWh
Tržní cena
0,5800RON/kWh
Tržní cena
listopad 2017 · RON/kWh
Vyberte měsíc nebo den pro zobrazení cen.
| Datum dodávky | Průměr za období RON/kWh | Pokrytí dat |
|---|---|---|
| 1 lis | 0,1695 RON/kWh | Úplné |
| 2 lis | 0,2567 RON/kWh | Úplné |
| 3 lis | 0,3510 RON/kWh | Úplné |
| 4 lis | 0,2781 RON/kWh | Úplné |
| 5 lis | 0,2266 RON/kWh | Úplné |
| 6 lis | 0,3242 RON/kWh | Úplné |
| 7 lis | 0,3055 RON/kWh | Úplné |
| 8 lis | 0,2891 RON/kWh | Úplné |
| 9 lis | 0,3525 RON/kWh | Úplné |
| 10 lis | 0,3177 RON/kWh | Úplné |
| 11 lis | 0,2177 RON/kWh | Úplné |
| 12 lis | 0,1559 RON/kWh | Úplné |
| 13 lis | 0,2503 RON/kWh | Úplné |
| 14 lis | 0,1904 RON/kWh | Úplné |
| 15 lis | 0,2863 RON/kWh | Úplné |
| 16 lis | 0,2476 RON/kWh | Úplné |
| 17 lis | 0,2469 RON/kWh | Úplné |
| 18 lis | 0,2280 RON/kWh | Úplné |
| 19 lis | 0,1560 RON/kWh | Úplné |
| 20 lis | 0,2186 RON/kWh | Úplné |
| 21 lis | 0,2796 RON/kWh | Úplné |
| 22 lis | 0,3329 RON/kWh | Úplné |
| 23 lis | 0,3498 RON/kWh | Úplné |
| 24 lis | 0,3512 RON/kWh | Úplné |
| 25 lis | 0,2057 RON/kWh | Úplné |
| 26 lis | 0,1367 RON/kWh | Úplné |
| 27 lis | 0,2654 RON/kWh | Úplné |
| 28 lis | 0,2864 RON/kWh | Úplné |
| 29 lis | 0,3341 RON/kWh | Úplné |
| 30 lis | 0,0950 RON/kWh | Úplné |
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Původní měna: RON. RON/MWh ÷ 1000 = RON/kWh. Převod měny se neprovádí.