Denní průměr
15,21ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh PL
18. srpna 2026 Místní čas: Europe/Warsaw
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
15,21ct/kWh
96 / 96 intervalů
10,44ct/kWh
17:45–18:00
23,46ct/kWh
19:45–20:00
18. srpna 2026 ct/kWh
Místní čas · Europe/Warsaw
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+02:00 | 17,02 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,20 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,99 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,69 |
| Teď | UTC+02:00 | 16,72 |
| Teď | UTC+02:00 | 16,19 |
| Teď | UTC+02:00 | 16,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,01 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,26 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,01 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,97 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,09 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,83 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,70 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,82 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,01 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,84 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,71 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,93 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,21 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,71 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,60 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,94 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,30 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,06 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,57 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,18 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,35 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,35 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,38 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,30 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,91 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,54 |
| Teď | UTC+02:00 | 18,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 16,33 |
| Teď | UTC+02:00 | 17,46 |
| Teď | UTC+02:00 | 16,80 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,13 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,49 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,49 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,30 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,32 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,09 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,36 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,06 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,90 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,09 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,34 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,62 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,64 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,06 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,81 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,81 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,58 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,83 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,16 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,28 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,44 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,79 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,73 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,81 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,44 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,54 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,81 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,49 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,97 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,93 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,85 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,35 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,44 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,44 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,44 |
| Teď | UTC+02:00 | 18,02 |
| Teď | UTC+02:00 | 20,12 |
| Teď | UTC+02:00 | 19,20 |
| Teď | UTC+02:00 | 19,77 |
| Teď | UTC+02:00 | 21,45 |
| Teď | UTC+02:00 | 23,46 |
| Teď | UTC+02:00 | 22,01 |
| Teď | UTC+02:00 | 20,91 |
| Teď | UTC+02:00 | 21,19 |
| Teď | UTC+02:00 | 22,24 |
| Teď | UTC+02:00 | 23,04 |
| Teď | UTC+02:00 | 21,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 19,60 |
| Teď | UTC+02:00 | 18,70 |
| Teď | UTC+02:00 | 20,02 |
| Teď | UTC+02:00 | 19,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 16,71 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,99 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,33 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,42 |
| Teď | UTC+02:00 | 16,34 |
| Teď | UTC+02:00 | 16,49 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 18. srpna 2026
Denní přehled cen
Pro Polsko dne 18. srpna 2026 činí časově vážený průměr denního trhu 15,21 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 10,44 ct/kWh v 17:45–18:00, zatímco nejvyšší 23,46 ct/kWh v 19:45–20:00. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 13,01 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 13:00 do 16:00 a má průměr 12,43 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 18:45–21:45 s průměrem 21,21 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 8,77 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.