Denní průměr
8,79ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh PL
3. ledna 2026 Místní čas: Europe/Warsaw
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
8,79ct/kWh
96 / 96 intervalů
5,12ct/kWh
04:00–04:15
11,45ct/kWh
18:00–18:15
3. ledna 2026 ct/kWh
Místní čas · Europe/Warsaw
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+01:00 | 8,43 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,28 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,83 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,21 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,09 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,80 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,02 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,92 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,44 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,93 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,09 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,56 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,41 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,31 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,45 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,35 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,12 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,76 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,00 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,88 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,00 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,65 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,53 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,89 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,65 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,43 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,82 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,16 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,86 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,30 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,55 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,79 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,19 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,27 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,54 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,56 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,43 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,89 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,15 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,79 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,20 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,90 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,79 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,60 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,79 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,71 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,72 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,76 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,58 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,56 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,60 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,90 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,51 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,55 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,67 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,84 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,60 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,92 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,58 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,70 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,85 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,03 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,19 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,45 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,17 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,24 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,14 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,99 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,67 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,63 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,82 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,67 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,44 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,67 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,28 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,20 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,28 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,08 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,70 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,22 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,65 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,48 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,13 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 3. ledna 2026
Denní přehled cen
Pro Polsko dne 3. ledna 2026 činí časově vážený průměr denního trhu 8,79 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 5,12 ct/kWh v 04:00–04:15, zatímco nejvyšší 11,45 ct/kWh v 18:00–18:15. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 6,33 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 02:00 do 05:00 a má průměr 5,69 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 16:30–19:30 s průměrem 11,07 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 5,38 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.