Denní průměr
9,06ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh PL
24. prosince 2025 Místní čas: Europe/Warsaw
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
9,06ct/kWh
96 / 96 intervalů
5,80ct/kWh
05:00–05:15
12,44ct/kWh
15:00–15:15
24. prosince 2025 ct/kWh
Místní čas · Europe/Warsaw
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+01:00 | 9,25 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,21 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,29 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,75 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,63 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,94 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,69 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,65 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,68 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,60 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,67 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,82 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,15 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,14 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,66 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,80 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,41 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,96 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,21 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,16 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,23 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,87 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,26 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,09 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,25 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,27 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,35 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,84 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,57 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,63 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,44 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,02 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,71 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,74 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,93 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,75 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,57 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,89 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,20 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,03 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,71 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,19 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,97 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,65 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,61 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,13 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,18 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,69 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,15 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,94 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,35 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,44 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,85 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,85 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,88 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,38 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,74 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,80 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,85 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,79 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,65 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,90 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,88 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,31 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,18 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,31 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,21 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,28 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,26 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,41 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,27 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,25 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,69 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,35 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,37 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,35 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,90 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 24. prosince 2025
Denní přehled cen
Pro Polsko dne 24. prosince 2025 činí časově vážený průměr denního trhu 9,06 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 5,80 ct/kWh v 05:00–05:15, zatímco nejvyšší 12,44 ct/kWh v 15:00–15:15. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 6,64 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 03:30 do 06:30 a má průměr 6,35 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 14:30–17:30 s průměrem 11,18 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 4,83 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.