Denní průměr
6,17ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh NO3
30. dubna 2026 Místní čas: Europe/Oslo
Zobrazit ceny v
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
6,17ct/kWh
96 / 96 intervalů
3,60ct/kWh
10:45–11:00
9,46ct/kWh
07:45–08:00
30. dubna 2026 ct/kWh
Místní čas · Europe/Oslo
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+02:00 | 8,56 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,98 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,99 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,15 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,37 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,84 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,15 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,74 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,07 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,73 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,79 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,74 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,79 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,78 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,78 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,13 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,20 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,48 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,72 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,39 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,35 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,25 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,52 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,51 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,03 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,73 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,92 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,86 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,46 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,46 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,89 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,90 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,53 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,69 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,96 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,06 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,45 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,74 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,88 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,70 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,66 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,60 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,08 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,04 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,97 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,87 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,94 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,02 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,07 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,30 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,75 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,77 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,61 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,72 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,27 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,98 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,92 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,93 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,98 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,23 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,41 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,88 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,07 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,26 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,70 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,99 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,42 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,73 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,72 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,84 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,49 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,51 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,24 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,82 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,67 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,29 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,91 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,58 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,23 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,33 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,15 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,62 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,65 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,37 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,99 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,17 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,04 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,25 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,21 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,11 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 30. dubna 2026
Denní přehled cen
Pro Norsko NO3 dne 30. dubna 2026 činí časově vážený průměr denního trhu 6,17 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 3,60 ct/kWh v 10:45–11:00, zatímco nejvyšší 9,46 ct/kWh v 07:45–08:00. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 5,86 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 09:45 do 12:45 a má průměr 3,88 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 05:00–08:00 s průměrem 8,10 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 4,22 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.