Denní průměr
8,58ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh NO3
5. března 2026 Místní čas: Europe/Oslo
Zobrazit ceny v
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
8,58ct/kWh
96 / 96 intervalů
6,74ct/kWh
00:00–00:15
11,52ct/kWh
18:00–18:15
5. března 2026 ct/kWh
Místní čas · Europe/Oslo
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+01:00 | 6,74 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,49 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,73 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,70 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,59 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,69 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,74 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,73 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,44 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,55 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,69 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,85 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,42 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,55 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,75 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,96 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,27 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,55 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,77 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,90 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,57 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,63 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,14 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,44 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,51 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,59 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,38 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,38 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,57 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,29 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,42 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,92 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,57 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,08 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,28 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,94 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,60 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,79 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,78 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,85 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,73 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,47 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,44 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,43 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,41 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,39 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,37 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,37 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,34 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,45 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,45 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,44 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,43 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,34 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,45 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,48 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,32 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,00 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,74 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,74 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,31 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,23 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,22 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,69 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,97 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,70 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,61 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,19 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,85 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,52 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,35 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,22 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,51 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,81 |
| Teď | UTC+01:00 | 8,59 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,89 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,72 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,55 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,54 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,29 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,16 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,05 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,43 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,56 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,93 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,09 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,11 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,17 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,28 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,11 |
| Teď | UTC+01:00 | 7,21 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 5. března 2026
Denní přehled cen
Pro Norsko NO3 dne 5. března 2026 činí časově vážený průměr denního trhu 8,58 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 6,74 ct/kWh v 00:00–00:15, zatímco nejvyšší 11,52 ct/kWh v 18:00–18:15. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 4,78 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 21:00 do 24:00 a má průměr 7,17 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 10:15–13:15 s průměrem 10,49 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 3,32 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.