Denní průměr
11,86ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh NO2
2. června 2026 Místní čas: Europe/Oslo
Zobrazit ceny v
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
11,86ct/kWh
96 / 96 intervalů
8,27ct/kWh
13:00–13:15
17,20ct/kWh
19:45–20:00
2. června 2026 ct/kWh
Místní čas · Europe/Oslo
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+02:00 | 13,56 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,44 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,29 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,57 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,19 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,17 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,14 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,95 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,09 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,07 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,04 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,77 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,95 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,67 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,62 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,51 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,48 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,66 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,97 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,75 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,82 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,02 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,04 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,08 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,11 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,14 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,14 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,11 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,77 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,42 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,08 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,47 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,11 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,68 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,77 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,81 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,84 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,96 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,70 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,19 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,62 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,20 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,30 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,27 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,88 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,54 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,59 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,56 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,56 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,58 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,27 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,83 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,93 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,04 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,78 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,19 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,55 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,92 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,37 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,82 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,52 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,05 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,48 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,25 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,02 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,66 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,65 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,21 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,07 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,74 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,51 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,78 |
| Teď | UTC+02:00 | 16,96 |
| Teď | UTC+02:00 | 17,20 |
| Teď | UTC+02:00 | 17,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,95 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,54 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,61 |
| Teď | UTC+02:00 | 16,94 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,12 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,42 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,45 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,17 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,78 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,35 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,05 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,27 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,17 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,04 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,01 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 2. června 2026
Denní přehled cen
Pro Norsko NO2 dne 2. června 2026 činí časově vážený průměr denního trhu 11,86 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 8,27 ct/kWh v 13:00–13:15, zatímco nejvyšší 17,20 ct/kWh v 19:45–20:00. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 8,93 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 10:45 do 13:45 a má průměr 8,64 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 18:45–21:45 s průměrem 15,84 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 7,20 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.