Denní průměr
4,27ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh NO1
4. listopadu 2025 Místní čas: Europe/Oslo
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
4,27ct/kWh
96 / 96 intervalů
0,42ct/kWh
02:15–02:30
6,31ct/kWh
17:00–17:15
4. listopadu 2025 ct/kWh
Místní čas · Europe/Oslo
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+01:00 | 0,58 |
| Teď | UTC+01:00 | 1,41 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,85 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,57 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,86 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,71 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,56 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,49 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,42 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,48 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,49 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,49 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,49 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,55 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,49 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,49 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,49 |
| Teď | UTC+01:00 | 1,05 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,90 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,91 |
| Teď | UTC+01:00 | 0,57 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,22 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 3,89 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,42 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,76 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,84 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,87 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,35 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,51 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,48 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,47 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,79 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,77 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,76 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,33 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,06 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,73 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,42 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,96 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,15 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,92 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,89 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,76 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,84 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,92 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,24 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,58 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,96 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,52 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,66 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,82 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,93 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,99 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,07 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,11 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,18 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,21 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,23 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,25 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,31 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,29 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,28 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,28 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,20 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,22 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,19 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,13 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,06 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 6,00 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,97 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,97 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,90 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,90 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,84 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,44 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,35 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,32 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,32 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,26 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,07 |
| Teď | UTC+01:00 | 5,02 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,91 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,80 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,76 |
| Teď | UTC+01:00 | 4,69 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 4. listopadu 2025
Denní přehled cen
Pro Norsko NO1 dne 4. listopadu 2025 činí časově vážený průměr denního trhu 4,27 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 0,42 ct/kWh v 02:15–02:30, zatímco nejvyšší 6,31 ct/kWh v 17:00–17:15. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 5,89 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 02:00 do 05:00 a má průměr 0,51 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 16:00–19:00 s průměrem 6,23 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 5,72 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.