Průměr za období
1,76ct/kWh
Úplné dny: 31 / 31
Historie cen · NO1
srpen 2023 · Europe/Oslo
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
1,76ct/kWh
Úplné dny: 31 / 31
-0,64ct/kWh
Tržní cena
3,99ct/kWh
Tržní cena
srpen 2023 · ct/kWh
Vyberte měsíc nebo den pro zobrazení cen.
| Datum dodávky | Průměr za období ct/kWh | Pokrytí dat |
|---|---|---|
| 1 srp | 3,08 ct/kWh | Úplné |
| 2 srp | 2,93 ct/kWh | Úplné |
| 3 srp | 2,30 ct/kWh | Úplné |
| 4 srp | 2,16 ct/kWh | Úplné |
| 5 srp | 1,78 ct/kWh | Úplné |
| 6 srp | 1,74 ct/kWh | Úplné |
| 7 srp | 0,71 ct/kWh | Úplné |
| 8 srp | -0,36 ct/kWh | Úplné |
| 9 srp | 0,49 ct/kWh | Úplné |
| 10 srp | 1,53 ct/kWh | Úplné |
| 11 srp | 1,79 ct/kWh | Úplné |
| 12 srp | 1,23 ct/kWh | Úplné |
| 13 srp | 1,29 ct/kWh | Úplné |
| 14 srp | 2,12 ct/kWh | Úplné |
| 15 srp | 2,14 ct/kWh | Úplné |
| 16 srp | 1,64 ct/kWh | Úplné |
| 17 srp | 1,65 ct/kWh | Úplné |
| 18 srp | 2,16 ct/kWh | Úplné |
| 19 srp | 1,54 ct/kWh | Úplné |
| 20 srp | 1,69 ct/kWh | Úplné |
| 21 srp | 1,97 ct/kWh | Úplné |
| 22 srp | 1,99 ct/kWh | Úplné |
| 23 srp | 1,94 ct/kWh | Úplné |
| 24 srp | 1,96 ct/kWh | Úplné |
| 25 srp | 1,66 ct/kWh | Úplné |
| 26 srp | 1,40 ct/kWh | Úplné |
| 27 srp | 1,46 ct/kWh | Úplné |
| 28 srp | 2,47 ct/kWh | Úplné |
| 29 srp | 2,18 ct/kWh | Úplné |
| 30 srp | 2,11 ct/kWh | Úplné |
| 31 srp | 1,74 ct/kWh | Úplné |
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.